© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第20回
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 77 | 90 | 12 | 0 | 179 |
| 2 | 9 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | MG-A | 76 | 85 | 15 | 0 | 176 |
| 3 | 6 | 有村 浩子 | 名和田 裕子 | トライアンフ TR2 | 79 | 90 | 0 | 5 | 174 |
| 4 | 7 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 74 | 90 | 9 | 0 | 173 |
| 5 | 10 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 74 | 90 | 3 | 0 | 167 |
| 6 | 3 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリー二 1100SPORT by Colli | 72 | 85 | 5 | 0 | 162 |
| 7 | 11 | 引場 正範 | 引場 泰子 | オースチン ヒーレーMK-Ⅰスプライト | 75 | 70 | 7 | 0 | 152 |
| 8 | 4 | 大塚 守治 | 林 芯太 | MG-TD MKⅡ | 74 | 65 | 3 | 0 | 142 |
| 9 | 5 | 藤井 雅嗣 | 河村 博行 | ジャガー XK120 | 67 | 65 | 0 | 0 | 132 |
| 10 | 1 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 スポーツ バルケッタ | 73 | 85 | 3 | 0 | 119 |
| 11 | 2 | 金丸 美智夫 | 石原 靖也 | MG-TC | 72 | 40 | 0 | 0 | 112 |
| 12 | 16 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベットC1 | 78 | 20 | 0 | 0 | 98 |
| 13 | 12 | 上山 洋一 | 上山 航汰 | MG-A | 32 | 50 | 0 | 0 | 82 |
| 14 | 15 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 15 | 8 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 70 | 5 | 3 | -10 | 68 |
| 16 | 13 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | トライアンフ TR3A | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DNS | 14 | 篠﨑 正彦 | 篠﨑 真木子 | MG-A | – | – | – | – | – |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 金丸 与志弘 | 井手 一英 | MG-B GT | 73 | 85 | 15 | 0 | 173 |
| 2 | 37 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 79 | 90 | 3 | 0 | 172 |
| 3 | 36 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 73 | 90 | 7 | 1 | 171 |
| 4 | 31 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 77 | 85 | 3 | 5.5 | 170.5 |
| 5 | 47 | 三原 亮 | 伊達 はる奈 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 77 | 90 | 3 | 0 | 170 |
| 6 | 20 | 進藤 峯行 | 原竹 知二 | ロータス エラン Sr1 | 74 | 90 | 3 | 0 | 167 |
| 7 | 44 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 72 | 90 | 3 | 0 | 165 |
| 7 | 54 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 77 | 80 | 3 | 5 | 165 |
| 9 | 29 | 二俣 公一 | 二俣 カヨ | ロータス エラン Sr4 | 81 | 80 | 3 | 0 | 164 |
| 9 | 52 | 武信 慎也 | 上能 奈々絵 | アルフェッタ gt | 71 | 90 | 3 | 0 | 164 |
| 11 | 41 | 開 義人 | 植松 茂生 | ポルシェ 911S | 74 | 85 | 3 | 0 | 162 |
| 12 | 22 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR4 | 73 | 85 | 3 | 0 | 161 |
| 13 | 55 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 72 | 80 | 3 | 5 | 160 |
| 14 | 26 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 74 | 85 | 0 | 0 | 159 |
| 14 | 51 | 澁田 繁明 | 澁田 昌太郎 | ポルシェ 911 | 79 | 75 | 5 | 0 | 159 |
| 16 | 27 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 70 | 85 | 3 | 0 | 158 |
| 17 | 19 | 佐野 新世 | 塚田 利郎 | ポルシェ 356B カブリオレ | 80 | 74 | 3 | 0 | 157 |
| 18 | 58 | 益田 晋二 | 大田 光敏 | フェラーリ 512BB | 83 | 70 | 3 | 0 | 156 |
| 19 | 40 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 75 | 80 | 3 | -5 | 153 |
| 20 | 24 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 73 | 70 | 9 | 0 | 152 |
| 21 | 45 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 72 | 75 | 3 | 0 | 150 |
| 22 | 28 | 髙村 幸則 | – | トヨタ 2000GT | 75 | 70 | 3 | 0 | 148 |
| 22 | 34 | 原田 一典 | 原田 のり子 | ホンダ S800 | 75 | 70 | 3 | 0 | 148 |
| 24 | 57 | 中谷 繁徳 | 松岡 優子 | MG ミジェット | 77 | 90 | 0 | -20 | 147 |
| 25 | 59 | 高橋 亮 | 高橋 多喜子 | ベルトーネ X1/9 | 72 | 70 | 3 | 0 | 145 |
| 26 | 49 | 長井 正寿 | 長井 真由美 | フィアット アバルト OT1000 スパイダー | 72 | 90 | 3 | -26 | 139 |
| 27 | 43 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 76 | 60 | 0 | 0 | 136 |
| 28 | 23 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S600 | 74 | 80 | 0 | -30 | 124 |
| 29 | 42 | 村井 眞一 | 橋田 義尊 | メルセデスベンツ 280SL | 77 | 50 | 12 | -20 | 119 |
| 30 | 38 | 田中 健太郎 | 田中 涼子 | ポルシェ 911 | 73 | 65 | 3 | -30 | 111 |
| 31 | 53 | 原田 豪 | 眞武 研二 | シボレー コルベット C3 | 75 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 25 | 高田 芳樹 | 宮崎 恭一 | ジャガー Eタイプ シリーズⅠ | 64 | 35 | 0 | 0 | 99 |
| 33 | 35 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 76 | 10 | 0 | 5 | 91 |
| 34 | 32 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 70 | 20 | 0 | 5 | 95 |
| 35 | 35 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 76 | 10 | 0 | 5 | 91 |
| 35 | 48 | 熊本 竜一 | 熊本 勇斗 | シボレー コルベット C3 | 73 | 15 | 3 | 0 | 91 |
| 37 | 21 | 片平 裕康 | 片平 裕三 | ポルシェ 356C | 57 | 15 | 3 | 0 | 75 |
| 38 | 50 | 大久保 政明 | 大久保 美佐 | デトマソ パンテーラ | 73 | 5 | 0 | -26 | 52 |
| 39 | 33 | 舩越 清孝 | 牧村 哲治 | ロータス エラン | 66 | 0 | 3 | -20 | 49 |
| 40 | 46 | 中山 善雄 | 大川内 正巳 | シボレー コルベット C3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| DNS | 18 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | – | – | – | – | DNF |
| DNS | 56 | 糸永 崇幸 | 櫻井 和人 | MG ミジェット | – | – | – | – | DNF |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ポルシェ 911 カブリオレ | 77 | 90 | 15 | 0 | 182 |
| 2 | 78 | 貞方 邦介 | 貞方 清香 | フェラーリ ローマ | 73 | 85 | 9 | 0 | 167 |
| 3 | 75 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 68 | 90 | 3 | 0 | 161 |
| 4 | 65 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 76 | 80 | 3 | 0 | 159 |
| 5 | 68 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 75 | 80 | 3 | 0 | 158 |
| 6 | 64 | 瓜生 正 | 瓜生 こはる | ランボルギーニ カウンタック クアトロバルボーレ | 74 | 80 | 3 | 0 | 157 |
| 6 | 66 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 74 | 80 | 3 | 0 | 157 |
| 6 | 74 | 髙見 昌文 | 髙見 陽子 | フィアット アバルト 124スパイダー | 74 | 80 | 3 | 0 | 157 |
| 9 | 70 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 73 | 85 | 7 | -10 | 155 |
| 9 | 72 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10S | 77 | 75 | 3 | 0 | 155 |
| 11 | 76 | 福田 充 | 堤 恵摩 | ポルシェ 911 | 74 | 70 | 3 | 0 | 147 |
| 12 | 60 | 田中 歳之 | 小野 潤二 | ポルシェ 911 カレラ | 73 | 70 | 3 | 0 | 146 |
| 13 | 61 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 80 | 60 | 3 | 0 | 143 |
| 13 | 77 | 一口 勝也 | IWAGUCHI DARLY DIZON | ポルシェ 718 スパイダー | 75 | 65 | 3 | 0 | 143 |
| 15 | 62 | 東 勝也 | 東 さえ子 | フェラーリ 328 GTS | 76 | 50 | 12 | -20 | 118 |
| 16 | 73 | 岩口 元樹 | 岩口 奈美 | フェラーリ カリフォルニア T | 77 | 20 | 3 | 0 | 100 |
| 17 | 69 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 71 | 0 | 5 | 0 | 76 |
| 18 | 67 | 塚脇 博夫 | 塚脇 直子 | ケーターハム スーパーセブン BDR | 66 | 0 | 3 | 0 | 69 |
| DNS | 71 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | – | – | – | – | DNF |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 | 71 | 90 | 12 | 0 | 173 |
| 2 | 82 | 松田 俊一 | 松田 廣子 | VM180 ZAGATO | 70 | 60 | 15 | 5 | 150 |
| 3 | 80 | 渡邉 久芳 | 新谷 陽一郎 | ウニモグ U1450 | 71 | 65 | 7 | 0 | 143 |
| 4 | 79 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | 72 | 55 | 9 | 0 | 136 |
| 5 | 81 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 74 | 25 | 0 | 5 | 104 |