© 2001-2025 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ2023
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリー二 1100SPORT by Colli | 92 | 90 | 3 | 0 | 185 |
2 | 14 | 篠﨑 正彦 | 今村 慎吾 | MG-A | 90 | 80 | 12 | 1 | 183 |
3 | 12 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | MG-A | 87 | 90 | 5 | 0 | 182 |
4 | 9 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 86 | 90 | 15 | -10 | 181 |
5 | 16 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 82 | 80 | 9 | 0 | 171 |
6 | 5 | 大塚 倖一郎 | 大塚 守治 | MG-TD MKⅡ | 80 | 65 | 7 | 0 | 152 |
7 | 11 | 横尾 和博 | 横尾 理枝 | トライアンフ TR3A | 87 | 55 | 0 | 0 | 142 |
8 | 6 | 開 義人 | 長岡 修司 | オースチン ヒーレー100 | 80 | 65 | 3 | -10 | 138 |
9 | 15 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベットC1 | 89 | 65 | 0 | -30 | 124 |
10 | 17 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | トライアンフ TR3B | 80 | 35 | 0 | 0 | 115 |
11 | 4 | 川原 隆利 | 川原 寿代 | MG-YT ツアラー | 89 | 35 | 0 | -10 | 114 |
12 | 7 | 藤井 雅嗣 | 梶原 孝兵 | トライアンフ TR3A | 74 | 55 | 0 | -30 | 99 |
13 | 1 | 松田 敬三 | 松田 康子 | ベノーバ TORPEDO | 71 | 10 | 0 | 0 | 81 |
14 | 13 | 上山 洋一 | 上山 航汰 | MG-A | 52 | 15 | 0 | 0 | 67 |
15 | 2 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 スポーツ バルケッタ | 67 | 0 | 0 | -10 | 57 |
16 | 10 | 池永 成正 | 山村 祐貴 | ポルシェ 356 スピードスター | 71 | 0 | 0 | -30 | 41 |
17 | 8 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | オースチン ヒーレー100 | 42 | 0 | 0 | -20 | 22 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 進藤 峯行 | 原竹 知二 | ロータス エラン Sr1 | 95 | 90 | 15 | 5 | 202 |
2 | 22 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR4 | 92 | 90 | 5 | 5 | 192 |
3 | 23 | 金丸 美智夫 | 石原 靖也 | ニッサン ブルーバード SSS | 91 | 90 | 3 | 5 | 189 |
4 | 32 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 86 | 90 | 12 | 0 | 188 |
5 | 27 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 92 | 85 | 3 | 5 | 185 |
6 | 55 | 船原 孝司 | 船原 拓海 | ニッサン サニー | 90 | 90 | 3 | 0 | 183 |
7 | 19 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 83 | 90 | 9 | 0 | 182 |
8 | 26 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt | 85 | 85 | 3 | 5 | 178 |
9 | 24 | 亀山 秀一郎 | 藤田 裕 | ポルシェ 356 | 89 | 85 | 3 | 0 | 177 |
10 | 59 | 澁田 繁明 | 澁田 昌太郎 | ポルシェ 911 | 88 | 85 | 3 | 0 | 176 |
11 | 39 | 植松 茂生 | 植松 美千代 | モーリス ミニクーパーS MKⅡ | 85 | 85 | 3 | 0 | 173 |
12 | 46 | 村井 眞一 | 橋田 義尊 | BMW 2002 | 76 | 90 | 3 | 0 | 169 |
12 | 47 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 94 | 75 | 0 | 0 | 169 |
14 | 53 | 諫山 愼二 | 諫山 厚子 | MG-B GT | 88 | 90 | 0 | -10 | 168 |
15 | 30 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 84 | 80 | 3 | 0 | 167 |
16 | 21 | 片平 裕三 | 有村 淳 | ポルシェ 356C | 88 | 75 | 3 | 0 | 166 |
17 | 42 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 79 | 80 | 3 | 0 | 162 |
17 | 45 | 安達 文男 | 安達 和子 | オースチン ミニクーパーS MKⅡ | 84 | 70 | 3 | 5 | 162 |
19 | 44 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 87 | 55 | 3 | 5 | 150 |
20 | 36 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 94 | 65 | 3 | -15 | 147 |
20 | 37 | 舩越 清孝 | 河村 禎子 | ロータス エラン Sr4 | 89 | 55 | 3 | 0 | 147 |
20 | 57 | 金丸 仭 | アルファ ヒムシハブ | ニッサン スカイライン ジャパン | 89 | 55 | 3 | 0 | 147 |
23 | 60 | 藤木 清浩 | 松野 龍也 | ランチャ ストラトス | 82 | 80 | 3 | -20 | 145 |
24 | 18 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 86 | 60 | 3 | -5 | 144 |
25 | 61 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 84 | 55 | 3 | 1 | 143 |
25 | 62 | 中谷 繁徳 | 松岡 優子 | MG ミジェット | 88 | 65 | 0 | -10 | 143 |
27 | 56 | 吉村 隆 | 布江 勇樹 | トヨタ スプリンター トレノ | 82 | 60 | 0 | 0 | 142 |
29 | 48 | 上田 和輝 | 川本 輪太郎 | シトロエン DS D Super | 92 | 35 | 0 | 0 | 127 |
30 | 35 | 金丸 与志弘 | 井手 一英 | MG-B GT | 68 | 55 | 3 | 0 | 126 |
31 | 25 | 柏谷 昇 | 佐藤 直樹 | ダットサン フェアレディ SP310 | 81 | 40 | 3 | 0 | 124 |
32 | 34 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 85 | 25 | 7 | 5 | 122 |
33 | 50 | 中山 善雄 | 高橋 淳 | シボレー コルベット C3 | 86 | 45 | 0 | -10 | 121 |
34 | 38 | 岩佐 三世志 | 小沢 富成 | ホンダ S800 | 75 | 35 | 0 | 0 | 110 |
35 | 51 | 荒木 一之 | 荒木 典子 | フィアット 500 | 95 | 30 | 0 | -18 | 107 |
36 | 29 | 武田 展彦 | 染田 正樹 | ジャガー Eタイプ シリーズⅠ | 82 | 20 | 0 | 0 | 102 |
37 | 56 | 原田 豪 | 原田 泰雅 | シボレー コルベット C3 | 87 | 5 | 0 | 0 | 92 |
38 | 28 | 熊本 竜一 | 熊本 勇斗 | シボレー コルベット C2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
39 | 43 | 大坪 浩介 | 大坪 明美 | ダットサン フェアレディ SRL311 | 79 | 10 | 0 | 0 | 89 |
40 | 40 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 85 | 0 | 3 | -3 | 85 |
41 | 54 | 下山 久寿男 | 下山 千奈津 | ニッサン スカイライン GT-R | 87 | 5 | 0 | -10 | 82 |
42 | 19 | 岩元 孝一郎 | 山下 薫 | メルセデスベンツ 190SL | 75 | 10 | 0 | -10 | 75 |
43 | 58 | 長井 正寿 | 長井 真由美 | モーガン +8 | 57 | 0 | 0 | -30 | 27 |
44 | 31 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG-B GT | 51 | 0 | 0 | -30 | 21 |
– | 41 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | – | – | – | – | DNF |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 小野 潤二 | 小野 朱美 | ベルトーネ X1/9 | 92 | 90 | 3 | 6 | 191 |
2 | 63 | 田中 歳之 | 打田 雅彦 | ポルシェ 911 カレラ | 87 | 90 | 3 | 10 | 190 |
3 | 87 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フィアット アバルト 124スパイダー | 91 | 90 | 3 | 5 | 189 |
4 | 76 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 92 | 90 | 5 | 0 | 187 |
5 | 80 | 上田 瑛介 | 上田 麻湖 | ポルシェ ボクスター S | 92 | 90 | 3 | 0 | 185 |
6 | 72 | 松崎 大助 | 松崎 華奈 | フェラーリ 348 | 87 | 85 | 12 | 0 | 184 |
6 | 81 | 須藤 博和 | 大和屋 隆司 | ポルシェ 911ターボ | 85 | 90 | 9 | 0 | 184 |
8 | 79 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 90 | 90 | 3 | 0 | 183 |
9 | 78 | 池田 英彦 | 梅崎 建 | ジネッタ G4 | 96 | 90 | 3 | 0 | 179 |
10 | 66 | 東 勝也 | 東 さえ子 | フェラーリ 328 GTS | 87 | 85 | 3 | 0 | 175 |
11 | 74 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 89 | 70 | 15 | 0 | 174 |
12 | 82 | 原田 一典 | 原田 のり子 | トヨタ LFA | 85 | 85 | 3 | 0 | 173 |
13 | 73 | 多田 晋 | 西原 孝子 | トヨタ スープラ A70 | 89 | 80 | 3 | 0 | 172 |
14 | 68 | 瓜生 正 | 瓜生 こはる | ランボルギーニ カウンタック クアトロバルボーレ | 83 | 85 | 3 | 0 | 171 |
14 | 71 | しらいしかつあき | 白石 泉 | ランボルギーニ ディアブロ | 83 | 85 | 3 | 0 | 171 |
14 | 86 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 88 | 75 | 3 | 5 | 171 |
17 | 83 | 吉田 晃 | 坂本 憲昭 | ポルシェ ボクスター | 82 | 80 | 3 | 5 | 170 |
18 | 65 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 74 | 80 | 7 | 0 | 161 |
19 | 84 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10 | 87 | 80 | 0 | -10 | 157 |
20 | 89 | 高橋 弘 | 高橋 プリッツェル | マクラーレン 765LT | 92 | 60 | 3 | 0 | 155 |
21 | 75 | 益田 晋二 | 大田 光敏 | フェラーリ 512 TR | 89 | 60 | 3 | 0 | 152 |
22 | 88 | 一口 勝也 | ICHIGUCHI DARLY DIZON | ポルシェ 718 スパイダー | 88 | 60 | 3 | 0 | 151 |
23 | 69 | 伊藤 龍太郎 | 伊藤 美架 | フェラーリ テスタロッサ | 86 | 40 | 0 | -4 | 122 |
24 | 77 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 91 | 20 | 3 | 0 | 114 |
25 | 67 | 髙嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 61 | 60 | 0 | -10 | 111 |
– | 70 | 前田 道夫 | 佐藤 弘幸 | ポルシェ 911 ターボ | – | – | – | – | DNF |
– | 85 | 髙見 昌文 | 髙見 陽子 | フィアット アバルト 124スパイダー | – | – | – | – | DNF |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 三原 亮 | 山本 怜奈 | ローバー ミニクーパー | 90 | 80 | 15 | 0 | 185 |
2 | 95 | 穂坂 武志 | 穂坂 真奈 | シトロエン C5 | 88 | 85 | 12 | -5 | 180 |
3 | 96 | 上田 映 | 上田 梨湖 | メルセデスベンツ G350 | 90 | 85 | 0 | 0 | 175 |
4 | 94 | 松田 俊一 | 松田 廣子 | VM180 ZAGATO | 85 | 55 | 9 | 5 | 154 |
5 | 93 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 92 | 20 | 0 | 5 | 117 |
– | 90 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | – | – | – | – | DNF |
– | 91 | 山嵜 広一 | 高橋 亮 | アルファロメオ 155 2.5 V6 | – | – | – | – | DNF |