© 2001-2025 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ2024
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 入江 英二 | 入江 一美 | オースチン ヒーレースプライト MKⅠ | 62 | 85 | 7 | 0 | 154 |
2 | 5 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | モレッティ 750 SPORT | 63 | 90 | 15 | -15 | 153 |
3 | 10 | 池永 成正 | 川元 陸也 | ポルシェ 356 スピードスター | 53 | 90 | 9 | 0.5 | 152.5 |
4 | 3 | 宮田 芳明 | 宮田 郁子 | ジャガー XK120-FHC | 59 | 90 | 3 | 0 | 152 |
5 | 19 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 57 | 90 | 3 | 0 | 150 |
6 | 16 | 牧嶋 康夫 | 及川 真由美 | トライアンフ TR-3 | 59 | 85 | 3 | 0 | 147 |
7 | 9 | 大坪 浩介 | 大坪 明美 | トライアンフ TR-3 | 61 | 75 | 3 | 0 | 139 |
8 | 13 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベットC1 | 63 | 85 | 0 | -10 | 138 |
9 | 21 | 佐野 新世 | 佐野 倅 | ポルシェ 356B カブリオレ | 55 | 90 | 12 | -20 | 137 |
10 | 18 | 東 勝也 | 東 さえ子 | オースチン ヒーレースプライト MKⅡ | 52 | 80 | 3 | 0 | 135 |
11 | 7 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | オースチン ヒーレー100 | 51 | 80 | 3 | 0 | 134 |
12 | 20 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | ポルシェ 356B ロードスター | 59 | 80 | 3 | -10 | 132 |
13 | 4 | 大塚 守治 | 大塚 倖一郎 | MG-TD MKⅡ | 61 | 90 | 5 | -35 | 121 |
14 | 8 | 森 至布 | 森 智子 | ランチャ アウレリア B20 Sr.4 | 61 | 85 | 0 | -30 | 116 |
14 | 15 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | ポルシェ 356 カブリオレ | 61 | 65 | 0 | -10 | 116 |
16 | 6 | 藤井 雅嗣 | 藤原 正司 | ジャガー XK120 | 58 | 45 | 0 | -10 | 93 |
17 | 17 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG-A | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
18 | 2 | 上田 浩行 | 後藤 正樹 | ライレー ナイン スペシャル | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
19 | 11 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR-3A | 5 | 0 | 0 | -15 | 39 |
20 | 12 | 上山 航汰 | 上山 洋一 | MG マグネット ZB バリトーン | 37 | 5 | 0 | -20 | 22 |
DNS | 1 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | ブガッティ T40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 66 | 90 | 3 | 5 | 164 |
2 | 24 | 進藤 峯行 | 原竹 知二 | ロータス エラン Sr1 | 70 | 90 | 3 | 0 | 163 |
3 | 23 | 塚田 利郎 | 川野 隆晴 | ジャガー Eタイプ | 68 | 90 | 3 | 1 | 162 |
4 | 30 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt MKSⅡ | 63 | 90 | 3 | 5 | 161 |
5 | 50 | 下山 久寿男 | 下山 千奈津 | ニッサン スカイライン GT-R | 56 | 90 | 12 | 0 | 158 |
6 | 67 | 中谷 繁徳 | 松岡 優子 | MG ミジェット | 64 | 90 | 3 | 0 | 157 |
7 | 44 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 62 | 90 | 3 | 0 | 155 |
8 | 25 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR-4 | 54 | 90 | 9 | 0 | 153 |
8 | 40 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 60 | 85 | 3 | 5 | 153 |
8 | 46 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | ダットサン ブルーバード 510 | 60 | 90 | 3 | 0 | 153 |
11 | 43 | 安達 文男 | 安達 和子 | オースチン ミニクーパーS MKⅡ | 60 | 85 | 7 | 0 | 152 |
12 | 33 | 池田 英彦 | 梅崎 建 | ロータス コルチナ | 58 | 90 | 3 | 0 | 151 |
12 | 34 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 58 | 90 | 3 | 0 | 151 |
12 | 36 | 舩越 清孝 | 河村 禎子 | ロータス エラン Sr4 | 58 | 90 | 3 | 0 | 151 |
12 | 42 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 58 | 90 | 3 | 0 | 151 |
16 | 28 | 柏谷 昇 | 佐藤 直樹 | ダットサン フェアレディ SP310 | 62 | 85 | 3 | 0 | 150 |
16 | 55 | 諫山 愼二 | 諫山 厚子 | MG-B GT | 55 | 90 | 5 | 0 | 150 |
16 | 63 | 藤木 清浩 | 松野 龍也 | ランチャ ストラトス | 57 | 90 | 3 | 0 | 150 |
19 | 31 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S600 | 50 | 90 | 3 | 0 | 149 |
19 | 35 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 56 | 90 | 3 | 0 | 149 |
19 | 37 | 髙村 幸則 | T.B.N. | トヨタ 2000GT | 56 | 90 | 3 | 0 | 149 |
23 | 58 | 三原 亮 | 宮原 未早 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 70 | 90 | 3 | -15 | 148 |
24 | 54 | 松山 政則 | 松山 妙子 | アルファロメオ ジュリアスーパー 1600 | 54 | 90 | 3 | 0 | 147 |
24 | 57 | 船原 孝司 | 船原 拓海 | ニッサン サニー | 59 | 95 | 3 | 0 | 147 |
26 | 52 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 53 | 90 | 3 | 0 | 146 |
27 | 59 | 道堂 晃 | T.B.N. | ニッサン フェアレディZ | 51 | 90 | 3 | 0 | 144 |
28 | 49 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 53 | 85 | 3 | 0 | 141 |
29 | 41 | 杉本 英雄 | 丸山 沙依 | メルセデスベンツ 280SL | 56 | 80 | 3 | 0 | 139 |
30 | 61 | 大久保 政明 | 大久保 美佐 | デトマソ パンテーラ | 62 | 90 | 0 | -15 | 137 |
31 | 22 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 52 | 75 | 3 | 0 | 130 |
32 | 29 | 渡邊 誠一郎 | 山本 芳祐 | MG ミジェット MKⅡ | 66 | 75 | 3 | -15 | 129 |
33 | 53 | 荒木 一之 | 荒木 虹慧 | フィアット 500 | 59 | 55 | 3 | 0 | 117 |
34 | 51 | 阿部 政典 | 阿部 信幸 | マトラ 530 SX | 55 | 55 | 3 | 0 | 113 |
35 | 66 | 金丸 仭 | 金丸 理香 | ニッサン スカイライン ジャパン | 54 | 55 | 3 | 0 | 112 |
36 | 26 | 中田 一平 | 井手 綾愛 | シボレー コルベットC2 | 54 | 65 | 0 | -10 | 109 |
37 | 32 | 熊本 竜一 | 熊本 凪沙 | シボレー コルベットC2 | 59 | 53 | 3 | -10 | 107 |
38 | 27 | 中島 けいた | 中島 崇 | フルニエ マフカディエ バルケット fm01 | 57 | 35 | 3 | -15 | 80 |
39 | 38 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 57 | 0 | 15 | 0 | 72 |
40 | 48 | 阿世賀 智行 | 西原 理恵 | シボレー コルベット スティングレイ C3 | 58 | 15 | 3 | -10 | 66 |
41 | 69 | 糸永 崇幸 | T.B.N. | MG ミジェット | 56 | 25 | 3 | -20 | 64 |
42 | 39 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 50 | 10 | 3 | 0 | 63 |
43 | 45 | 酒井 正則 | 酒井 由紀子 | ニッサン スカイライン GT-R 4ドア | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
44 | 56 | 中山 善雄 | 中山 皓貴 | シボレー コルベット C3 | 58 | 0 | 0 | -10 | 48 |
45 | 60 | 熊本 勇斗 | 石丸 浩康 | シボレー コルベット C3 | 51 | 0 | 3 | -10 | 44 |
45 | 65 | 原田 豪 | 原田 泰雅 | シボレー コルベット C3 | 54 | 0 | 0 | -10 | 44 |
47 | 62 | 長井 正寿 | 野妻 光彦 | モーガン +8 | 48 | 10 | 0 | -10 | 43 |
DNF | 47 | 前田 道夫 | 佐藤 弘毅 | ポルシェ 911 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 59 | 90 | 15 | 0 | 164 |
2 | 72 | 堀 弘道 | 渡辺 一路 | ポルシェ 911 ターボ | 57 | 90 | 12 | 0 | 159 |
3 | 77 | 松崎 大助 | 松崎 華奈 | フェラーリ 348 | 65 | 90 | 3 | 0 | 158 |
4 | 85 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 64 | 90 | 3 | 0 | 157 |
5 | 91 | 大田 光敏 | 大田 真理 | ダッジ チャレンジャー スキャットパック | 59 | 90 | 5 | 0 | 154 |
6 | 73 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 55 | 90 | 3 | 5 | 153 |
6 | 78 | 濱地 毅 | 濱地 美由紀 | ホンダ NSX | 59 | 85 | 9 | 0 | 153 |
8 | 90 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GT-R | 57 | 90 | 3 | 0 | 150 |
8 | 93 | 松永 茂樹 | 松永 由紀美 | アルピーヌ A110 | 57 | 90 | 3 | 0 | 150 |
10 | 79 | 綱分 道一 | 綱分 瑛士 | ケーターハム スーパーセブン | 56 | 90 | 3 | 0 | 149 |
11 | 88 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フィアット アバルト 124スパイダー | 60 | 85 | 3 | 0 | 148 |
12 | 74 | 瓜生 正 | 瓜生 こはる | ランボルギーニ カウンタック クアトロバルボーレ | 59 | 85 | 3 | 0 | 147 |
12 | 76 | 大塚 哲 | 中野 信之 | トヨタ スープラ | 59 | 85 | 3 | 0 | 147 |
14 | 70 | 益田 晋二 | 久保田 浩光 | フェラーリ 512BB | 56 | 85 | 3 | 0 | 144 |
14 | 75 | 髙嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 61 | 80 | 3 | 0 | 144 |
14 | 84 | 清原 省次 | 清原 直美 | ルノー スポール スパイダー | 51 | 90 | 3 | 0 | 144 |
17 | 87 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10 | 47 | 90 | 3 | 0 | 140 |
18 | 80 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 60 | 75 | 3 | 0 | 138 |
19 | 92 | 一口 勝也 | 一口 ダリー ディゾン | ポルシェ 718 スパイダー | 54 | 80 | 3 | 0 | 137 |
20 | 99 | 吉田 晃 | 吉田 厚 | ポルシェ ボクスター | 63 | 75 | 3 | -10 | 131 |
21 | 86 | 原田 一典 | 原田 のり子 | レクサス LFA | 54 | 65 | 3 | 0 | 122 |
22 | 71 | 藤 茂文 | 藤 寛文 | フィアット アバルト ヴェルメトリーコー | 52 | 85 | 3 | -20 | 120 |
23 | 82 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 57 | 35 | 7 | 0 | 99 |
24 | 89 | 岩口 元樹 | 岩口 正司 | フェラーリ カリフォルニア T | 50 | 0 | 3 | 0 | 56 |
25 | 83 | 林 俊郎 | 林 華江 | ポルシェ 911 GT3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | 52 | 85 | 15 | 0 | 152 |
2 | 95 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈緒 | シトロエン C5 | 60 | 90 | 9 | -10 | 149 |
3 | 96 | 白井 五 | 白井 智恵美 | ユーノス ロードスター | 60 | 55 | 7 | 0 | 122 |
4 | 94 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 62 | 20 | 12 | 0 | 94 |
5 | 93 | 宗 良治 | 宗 亜弥子 | TD2000 | 57 | 35 | 0 | 0 | 92 |