Plus1 エントリーリスト
■ヒストリックカープレミアムクラス
No. | チーム | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 | |
1 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | ライレー ナインスペシャル | 1934 | イギリス | グリーン | 大分 |
2 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 スポーツ バルケッタ | 1938 | フランス | ブルー | 大分 |
3 | 渡辺 真寿美 | 山ア 今朝信 | フィアット 500 トッポリーノ | 1946 | イタリア | グレー | 熊本 |
4 | 藤井 雅嗣 | 吉田 祐一郎 | ジャガー XK120 | 1954 | イギリス | レッド | 福岡 |
5 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | オースチン ヒーレー100 BN/2 | 1955 | イギリス | スカイブルー | 福岡 |
6 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 1956 | イタリア | ホワイト | 福岡 |
7 | 山本 豊 | 山本 素子 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 1957 | イタリア | ホワイト | 福岡 |
8 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 1958 | イギリス | アイボリー | 大分 |
9 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 1958 | イギリス | レッド | 福岡 |
10 | 篠ア 正彦 | 篠ア 真木子 | MG-A | 1960 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
11 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 1961 | イギリス | ホワイト | 長崎 |
■ヒストリックカークラス
No. | チーム | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 | |
12 | 川ア 裕司 | 中村 康志 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 1962 | イタリア | レッド | 福岡 |
13 | 佐野 新世 | 塚田 利郎 | ポルシェ 356B カブリオレ | 1962 | ドイツ | ホワイト | 熊本 |
14 | 進藤 峯行 | 金山 龍男 | ロータス エラン Sr1 | 1963 | イギリス | グリーン | 福岡 |
15 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 1963 | イギリス | 福岡 | |
16 | 片平 裕康 | 佐藤 文郎 | ポルシェ 356C | 1964 | ドイツ | シルバー | 鹿児島 |
17 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR4 | 1964 | イギリス | レッド | 広島 |
18 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベット | 1964 | アメリカ | レッド | 福岡 |
19 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt MKSU | 1965 | イギリス | レッド | 福岡 |
20 | 山本 洵也 | 森永 千紘 | ポルシェ 356C | 1965 | ドイツ | グレー | 福岡 |
21 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT−A | 1967 | 日本 | ホワイト | 熊本 |
22 | 米次 猛 | 金子 久明 | ホンダ S800クーペ | 1967 | 日本 | レッド | 熊本 |
23 | 大浦 慎平 | 馬越 美里 | ホンダ S800クーペ | 1967 | 日本 | ホワイト | 福岡 |
24 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 1968 | 日本 | シルバー | 熊本 |
25 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 1968 | イタリア | イエロー | 佐賀 |
26 | 伊原 崇行 | 森川 光彦 | ダットサン フェアレディ | 1968 | 日本 | ホワイト | 福岡 |
27 | 村 幸則 | T.B.N. | トヨタ 2000GT | 1968 | 日本 | レモンイエロー | 福岡 |
28 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 1968 | イギリス | レッド | 大分 |
29 | 岩佐 三世志 | 宮野 滋 | ホンダ S800 | 1968 | 日本 | イエロー | 埼玉 |
30 | 大浦 隆宏 | 大浦 公美子 | MG ミジェット | 1968 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
31 | 二俣 公一 | 二俣 カヨ | ロータス エラン Sr4 | 1968 | イギリス | グリーン | 福岡 |
32 | 金丸 与志弘 | 田中 歳之 | MG-B GT | 1968 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
33 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | マツダ コスモスポーツ | 1971 | 日本 | ホワイト | 佐賀 |
34 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 1969 | ドイツ | ブルー | 大分 |
35 | 渕上 当 | 渕上 綾子 | ロータス ヨーロッパ S2 | 1969 | イギリス | レッド/ホワイト | 福岡 |
36 | 中尾 寧志 | 中尾 勇翔 | MG ミジェット | 1969 | イギリス | ライトグリーン | 福岡 |
37 | 熊本 竜一 | 熊本 勇斗 | シボレー コルベット | 1969 | アメリカ | レッド | 福岡 |
38 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1969 | イタリア | レッド | 福岡 |
39 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 1969 | 日本 | レッド | 福岡 |
40 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | ボルボ アマゾン | 1970 | スウェーデン | アイボリー | 福岡 |
41 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 1970 | 日本 | ホワイト | 福岡 |
42 | 開 義人 | 植松 茂生 | ポルシェ 911S | 1970 | ドイツ | アイボリー | 長崎 |
43 | 安達 文男 | 安達 和子 | オースチン ミニクーパーS | 1970 | イギリス | グリーン | 福岡 |
44 | 小柳 謙治 | 小柳 絹代 | ニッサン スカイライン GT | 1970 | 日本 | シルバー | 佐賀 |
45 | 木下 真太郎 | 平山 愛子 | MG ミジェット | 1970 | イギリス | グリーン | 福岡 |
46 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 1971 | ドイツ | ツートン | 熊本 |
47 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 1972 | フランス | イエロー | 大分 |
48 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 1972 | イタリア | クリーム | 長崎 |
49 | 長岡 修司 | 布江 勇樹 | いすゞ 117クーペ | 1972 | 日本 | ホワイト | 長崎 |
50 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 1972 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
51 | 諫山 慎二 | 諫山 喬樹 | MG-B GT | 1972 | イギリス | グリーン | 福岡 |
52 | 長井 正寿 | 長井 瑠奈 | フィアット アバルト OT1000 スパイダー | 1973 | イタリア | レッド | 福岡 |
53 | 三原 亮 | 伊達 はる奈 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 1973 | イギリス | ホワイト | 山口 |
54 | 太宰 聖志 | 有方 彰一 | オースチン ヒーレースプライト MK-1 | 1959 | イギリス | スカイブルー | 福岡 |
55 | 吉村 隆 | 尾上 ゆかり | トヨタ スプリンタートレノ | 1974 | 日本 | オレンジ | 長崎 |
56 | 澁田 繁明 | 澁田 昌太郎 | ポルシェ 911 | 1975 | ドイツ | シルバー | 福岡 |
57 | 大上 功一 | 大上 真澄 | アルファロメオ スパイダー | 1978 | イタリア | ホワイト | 福岡 |
58 | 糸永 崇幸 | 木崎 恵三 | MG ミジェット | 1979 | イギリス | シルバー | 大分 |
59 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 1979 | イタリア | レッド | 宮崎 |
60 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 1979 | イギリス | スカイブルー | 福岡 |
■スーパースポーツカークラス
No. | チーム | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 | |
61 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボU | 1985 | フランス | レッド | 広島 |
62 | 瓜生 正 | 瓜生 晴音 | ランボルギーニ カウンタック クアトロバルボーレ | 1987 | イタリア | ホワイト | 福岡 |
63 | 釜付 弘志 | 西原 孝子 | アルファロメオ スパイダー 2000 | 1987 | イタリア | レッド | 宮崎 |
64 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | ブルー | 福岡 |
65 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | イエロー | 福岡 |
66 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 1997 | イタリア | レッド | 福岡 |
67 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 2003 | イギリス | ホワイト | 熊本 |
68 | 三宅 諭 | 三宅 久美 | アウディ TT | 2003 | ドイツ | ブラック | 福岡 |
69 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 GT3 | 2010 | ドイツ | レッド | 福岡 |
70 | 荒木 一之 | 荒木 典子 | アストンマーチン DB9 | 2010 | イギリス | グリーン | 熊本 |
71 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 2010 | イギリス | シルバー | 熊本 |
72 | 江川 哲治 | 江川 光雄 | フェラーリ 458 スペチアーレ | イタリア | レッド | 福岡 | |
73 | 見 昌文 | 見 陽子 | フィアット アバルト 124 | 2017 | イタリア | レッド/ブラック | 兵庫 |
74 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 2017 | 日本 | ホワイト | 熊本 |
75 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10S | 2018 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
76 | 一口 勝也 | DIZON DARLY SANTIAGO | ポルシェ 718 スパイダー | 2020 | ドイツ | ブルー | 熊本 |
■エクストラクラス
No. | チーム | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 | |
77 | 吉田 晃 | 船原 孝司 | ニッサン フィガロ | 1991 | 日本 | ブルーグレー | 福岡 |
78 | 湯浅 信久 | 平山 洋 | ローバー ミニ | 1994 | イギリス | ブラック | 長崎 |
79 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 1999 | ドイツ | シルバー | 熊本 |
80 | 松田 俊一 | 松田 廣子 | VM180 ZAGATO | 2001 | 日本 | シルバー | 福岡 |
81 | 上田 映 | 上田 梨湖 | MINI | 2006 | ドイツ | クリーム | 福岡 |
82 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 ピカソ | 2008 | フランス | ガンメタ | 福岡 |