© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第17回
エントリーリスト
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | フィアット Motto 750 SPORT | 1950 | イタリア | レッド | 大分 |
| 2 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | ジャガー XK120 クーペ | 1952 | イギリス | ミントグリーン | 福岡 |
| 3 | 宮田 芳明 | 宮田 郁子 | ジャガー XK120 FHC | 1952 | イギリス | レッド | 兵庫 |
| 4 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 1954 | イギリス | レッド | 福岡 |
| 5 | 河村 博行 | 河村 愛子 | ポルシェ 356A コンバーチブルD | 1958 | ドイツ | マイセン ブルー | 福岡 |
| 6 | 横尾 力 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 1958 | イギリス | ライトブルー | 福岡 |
| 7 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 1958 | イギリス | アイボリー | 大分 |
| 8 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 1958 | イタリア | ブルー グレー | 熊本 |
| 9 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | オースチン ヒーレー スプライト | 1959 | イギリス | アイボリー | 福岡 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG-ミジェット MK-1 | 1961 | イギリス | ライトブルー | 福岡 |
| 11 | 高橋 明夫 | 園田 俊雄 | トライアンフ TR4 | 1962 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 12 | 釜付 弘志 | 立山 雄一 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 1962 | イタリア | レッド | 宮崎 |
| 13 | 前田 道夫 | 前田 雄飛 | ポルシェ 356SC | 1963 | ドイツ | アイボリー | 岡山 |
| 14 | 佐野 新世 | 棈松 啓介 | ポルシェ 356B カブリオレ | 1962 | ドイツ | ホワイト | 熊本 |
| 15 | 進藤 峯行 | 金山 龍男 | ロータス エラン Sr1 | 1963 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 16 | 片平 裕康 | 佐藤 文郎 | ポルシェ 356SC | 1964 | ドイツ | シルバー | 鹿児島 |
| 17 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 1965 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 18 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S600 | 1965 | 日本 | ブルー | 東京 |
| 19 | 江川 政幸 | 遠藤 義美 | トヨタ スポーツ800 | 1965 | 日本 | グリーン | 福岡 |
| 20 | 山本 豊 | 山本 素子 | ポルシェ 356C | 1965 | ドイツ | グレー | 福岡 |
| 21 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ スパイダー デュエット | 1967 | イタリア | ブルー | 福岡 |
| 22 | 牧嶋 康雄 | 牧嶋 聖二 | ホンダ S600 | 1965 | 日本 | ブルー | 福岡 |
| 23 | 末安 義史 | 末安 光子 | トライアンフ TR4A | 1966 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 24 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275GT MKSⅡ | 1967 | イギリス | レッド | 福岡 |
| 25 | 新谷 陽一郎 | 高橋 昌士 | オースチン ヒーレー MKⅢ | 1967 | イギリス | ブルー | 熊本 |
| 26 | 川崎 裕司 | 中村 康志 | ランチャ フルビア クーペ HF | 1967 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 27 | 畑中 政男 | 畑中 京子 | トライアンフ 2000GT6 | 1967 | イギリス | ホワイト | 長崎 |
| 28 | 守田 徹 | 藤田 太 | アルファロメオ GT 1300junior | 1968 | イタリア | イエロー | 佐賀 |
| 29 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 1968 | 日本 | シルバー | 福岡 |
| 30 | 高村 幸則 | T.B.N. | トヨタ 2000GT | 1968 | 日本 | レモンイエロー | 福岡 |
| 31 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 1968 | イギリス | レッド | 大分 |
| 32 | 中尾 寧志 | 中尾 順子 | MG-ミジェット MK-3 | 1969 | イギリス | ライトグリーン | 福岡 |
| 33 | 中山 隆範 | 坂口 文香 | ランチャ フルビア クーペ 1.6HF | 1969 | イタリア | シルバー | 長崎 |
| 34 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 1969 | 日本 | ホワイト | 佐賀 |
| 35 | 溝口 直美 | 植田 改造 | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1969 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 36 | 霍田 俊二 | 佐藤 和毅 | ホンダ S800 | 1969 | 日本 | イエロー | 福岡 |
| 37 | 波多江 哲平 | 花木 一斗 | ロータス エラン スプリント | 1971 | イギリス | レッド | 福岡 |
| 38 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 1972 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 39 | 加茂野 文人 | 加茂野 理沙 | アルファロメオ ジュリア 2000GTV | 1972 | イタリア | グリーン | 愛媛 |
| 40 | 田村 正照 | 飯法師 康予 | アルファロメオ ジュリア クーペ | 1973 | イタリア | グリーン | 熊本 |
| 41 | 有松 敬浩 | 早田 理絵 | アルピーヌ ルノー A110 | 1974 | フランス | イエロー | 福岡 |
| 42 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ニッサン チェリー X-1R ラリー | 1974 | 日本 | ホワイト/レッド | 鹿児島 |
| 43 | 藤木 清浩 | 斉藤 久幸 | ランチャ ストラトス | 1975 | イタリア | ブルー | 熊本 |
| 44 | 高田 博史 | 高田 美空 | BMW 2002Tii | 1975 | ドイツ | ベージュ | 福岡 |
| 45 | 渕上 高当 | 渕上 綾子 | ケーターハム セブン S3 ロータスツインカム | 1975 | イギリス | アルミ | 福岡 |
| 46 | 井手 一英 | 藤戸 竜哉 | アルファロメオ ヌォーヴァ スーパー | 1975 | イタリア | マルーン | 福岡 |
| 47 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 1979 | イタリア | レッド | 宮崎 |
| 48 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 1979 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 49 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ アルファスッド 1.3 スーパー | 1980 | イタリア | ブルー | 長崎 |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 1985 | フランス | レッド | 広島 |
| 51 | 高嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン | 1986 | イギリス | グリーン/イエロー | 福岡 |
| 52 | 釜付 健太郎 | 釜付 眞一 | ポルシェ 911 カレラ | 1987 | ドイツ | イエロー | 鹿児島 |
| 53 | 櫻井 剛史 | 勝田 博康 | ポルシェ 911 カレラ | 1989 | ドイツ | グレーメタリック | 熊本 |
| 54 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 カレラ | 1989 | ドイツ | イエロー | 福岡 |
| 55 | 亀田 政博 | 亀田 緑 | ポルシェ 911 | 1991 | ドイツ | レッド | 鹿児島 |
| 56 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | イエロー | 福岡 |
| 57 | 森本 剛 | 森本 享子 | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1992 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 58 | 渡辺 真寿美 | 坂井 美佳 | ケーターハム スーパーセブン | 1995 | イギリス | ブラック | 熊本 |
| 59 | 一口 勝也 | 野田 敦嗣 | BMW Z3 | 1998 | ドイツ | ブルー | 熊本 |
| 60 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ S2 | 2003 | イギリス | ホワイト/グリーン | 熊本 |
| 61 | 大塚 守治 | 大津 陽介 | ランボルギーニ ムルシエラゴ | 2003 | イタリア | シルバー | 熊本 |
| 62 | 藤 茂文 | 藤 久美 | フォード GT | 2006 | アメリカ | ブラック | 鹿児島 |
| 63 | 吉田 晃 | 今村 宇司 | モーガン ロードスター | 2007 | イギリス | ブラック | 福岡 |
| 64 | 大力 伸一 | 大力 雅子 | メルセデスベンツ SLK55AMG | 2008 | ドイツ | ホワイト | 福岡 |
| 65 | 大隈 裕次 | 大隈 亜希子 | ケーターハム スーパーセブン R500 | 2009 | イギリス | パールホワイト | 佐賀 |
| 66 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 2010 | イギリス | シルバー | 熊本 |
| 67 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ケーターハム スーパーセブン | 2014 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 68 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 2017 | 日本 | ホワイト | 熊本 |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 1999 | ドイツ | シルバー | 熊本 |
| 70 | 三宅 諭 | 三宅 久美 | フォルクスワーゲン ビートル | 2004 | ドイツ | ホワイト | 福岡 |
| 71 | 平田 俊文 | 平田 由香子 | スマート ロードスター | 2008 | ドイツ | シルバー | 福岡 |
| 72 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 ピカソ | 2010 | フランス | ワインレッド | 福岡 |
| 73 | 糸永 崇幸 | 宮房 万喜子 | スマート フォーツー カブリオ ブラバス | 2011 | ドイツ | シルバー | 大分 |