© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第17回
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 90 | 85 | 5 | 0 | 180 |
| 2 | 3 | 宮田 芳明 | 宮田 郁子 | ジャガー XK120 クーペ | 85 | 85 | 9 | 0 | 179 |
| 3 | 9 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | オースチン ヒーレー スプライト | 85 | 85 | 7 | 0 | 177 |
| 4 | 7 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 82 | 80 | 12 | 0 | 174 |
| 5 | 2 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | ジャガー XK120 クーペ | 87 | 70 | 3 | 0 | 160 |
| 6 | 6 | 横尾 力 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 71 | 75 | 3 | 0 | 149 |
| 7 | 5 | 河村 博行 | 河村 愛子 | ポルシェ 356A コンバーチブルD | 84 | 45 | 15 | 0 | 144 |
| 8 | 4 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 74 | 20 | 3 | -10 | 87 |
| DNF | 1 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | フィアット Motto 750 SPORT | – | – | – | – | – |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 中山 隆範 | 坂口 文香 | ランチャ フルビア クーペ 1.6HF | 89 | 85 | 7 | 5 | 186 |
| 2 | 36 | 霍田 俊二 | 佐藤 和毅 | ホンダ S800 | 91 | 90 | 3 | 0 | 184 |
| 3 | 46 | 井手 一英 | 藤戸 竜哉 | アルファロメオ ヌォーヴァ スーパー | 86 | 80 | 15 | 0.5 | 181.5 |
| 4 | 14 | 佐野 新世 | 棈松 啓介 | ポルシェ 356B カブリオレ | 93 | 85 | 3 | 0 | 181 |
| 5 | 40 | 田村 正照 | 飯法師 康予 | アルファロメオ ジュリア クーペ | 87 | 90 | 3 | 0.5 | 180.5 |
| 6 | 39 | 加茂野 文人 | 加茂野 理沙 | アルファロメオ ジュリア 2000GTV | 87 | 90 | 3 | 0 | 180 |
| 7 | 24 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275GT MKSⅡ | 85 | 85 | 9 | 0 | 179 |
| 8 | 16 | 片平 裕康 | 佐藤 文郎 | ポルシェ 356SC | 83 | 90 | 3 | 0 | 176 |
| 9 | 15 | 進藤 峯行 | 金山 龍男 | ロータス エラン Sr1 | 86 | 85 | 3 | 0 | 174 |
| 9 | 41 | 有松 敬浩 | 早田 理絵 | アルピーヌ ルノー A110 | 81 | 90 | 3 | 0 | 174 |
| 11 | 38 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 85 | 85 | 3 | 0 | 173 |
| 12 | 44 | 高田 博史 | 高田 美空 | BMW 2002Tii | 84 | 85 | 3 | 0 | 172 |
| 13 | 18 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S600 | 83 | 85 | 3 | 0 | 171 |
| 14 | 20 | 山本 豊 | 山本 素子 | ポルシェ 356C | 85 | 85 | 0 | 0 | 170 |
| 14 | 21 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリア スパイダー ベローチェ | 90 | 80 | 0 | 0 | 170 |
| 14 | 26 | 川崎 裕司 | 中村 康志 | ランチャ フルビア クーペ HF | 82 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 14 | 34 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 82 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 14 | 35 | 溝口 直美 | 植田 改造 | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 87 | 80 | 3 | 0 | 170 |
| 14 | 42 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ニッサン チェリー X-1R ラリー | 87 | 80 | 3 | 0 | 170 |
| 14 | 49 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ アルファスッド 1.3 スーパー | 80 | 85 | 5 | 0 | 170 |
| 21 | 23 | 末安 義史 | 末安 光子 | トライアンフ TR4A | 80 | 85 | 3 | 0 | 168 |
| 21 | 47 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 86 | 70 | 12 | 0 | 168 |
| 23 | 29 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 84 | 80 | 3 | 0 | 167 |
| 24 | 48 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 83 | 75 | 3 | 5 | 166 |
| 25 | 37 | 波多江 哲平 | 花木 一斗 | ロータス エラン スプリント | 85 | 75 | 3 | 0 | 163 |
| 26 | 30 | 高村 幸則 | 百田 徳行 | トヨタ 2000GT | 84 | 75 | 0 | 0 | 159 |
| 27 | 12 | 釜付 弘志 | 立山 雄一 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 83 | 70 | 3 | 0 | 156 |
| 28 | 25 | 新谷 陽一郎 | 高橋 昌士 | オースチン ヒーレー MKⅢ | 87 | 65 | 3 | 0 | 155 |
| 29 | 28 | 守田 徹 | 藤田 太 | アルファロメオ GT 1300junior | 81 | 70 | 3 | 0 | 154 |
| 30 | 19 | 江川 政幸 | 遠藤 義美 | トヨタ スポーツ800 | 87 | 60 | 3 | 0 | 150 |
| 31 | 11 | 高橋 明夫 | 園田 俊雄 | トライアンフ TR4 | 82 | 65 | 0 | 0 | 147 |
| 32 | 17 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 78 | 65 | 3 | 0 | 146 |
| 33 | 31 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニ 1275S | 78 | 60 | 3 | 0 | 141 |
| 34 | 43 | 藤木 清浩 | 斉藤 久幸 | ランチャ ストラトス | 85 | 70 | 0 | -20 | 135 |
| 35 | 32 | 中尾 寧志 | 中尾 順子 | MG-ミジェット MK-3 | 77 | 35 | 3 | 0 | 115 |
| 36 | 22 | 牧嶋 康雄 | 牧嶋 聖二 | ホンダ S600 | 86 | 20 | 3 | 0 | 109 |
| 36 | 45 | 渕上 高当 | 渕上 綾子 | ケーターハム セブン S3 ロータスツインカム | 81 | 25 | 3 | 0 | 109 |
| 38 | 10 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG-ミジェット MK-1 | 80 | 25 | 3 | 0 | 108 |
| 39 | 27 | 畑中 政男 | 畑中 京子 | トライアンフ 2000GT6 | 61 | 45 | 0 | -20 | 86 |
| DNF | 13 | 前田 道夫 | 前田 雄飛 | ポルシェ 356SC | – | – | – | – | – |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 大隈 裕次 | 大隈 亜希子 | ケーターハム スーパーセブン R500 | 86 | 80 | 12 | 0 | 178 |
| 2 | 66 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 89 | 85 | 3 | 0 | 177 |
| 3 | 60 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ S2 | 86 | 85 | 3 | 0 | 174 |
| 4 | 54 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 カレラ | 84 | 85 | 3 | 0 | 172 |
| 5 | 68 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 85 | 80 | 5 | 0 | 170 |
| 6 | 63 | 吉田 晃 | 今村 宇司 | モーガン ロードスター | 88 | 70 | 3 | 5 | 166 |
| 7 | 59 | 一口 勝也 | 野田 敦嗣 | BMW Z3 | 82 | 75 | 7 | 0 | 164 |
| 7 | 61 | 大塚 守治 | 大津 陽介 | ランボルギーニ ムルシエラゴ | 86 | 75 | 3 | 0 | 164 |
| 9 | 57 | 森本 剛 | 森本 享子 | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 82 | 80 | 0 | 0 | 162 |
| 10 | 51 | 高嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン | 88 | 70 | 3 | 0 | 161 |
| 11 | 67 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10 | 87 | 70 | 3 | 0 | 160 |
| 12 | 50 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 84 | 70 | 3 | 0 | 157 |
| 13 | 56 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 87 | 50 | 15 | 0 | 152 |
| 14 | 58 | 渡辺 真寿美 | 坂井 美佳 | ケーターハム スーパーセブン | 82 | 80 | 3 | -20 | 145 |
| 14 | 62 | 藤 茂文 | 藤 久美 | フォード GT | 81 | 50 | 9 | 5 | 145 |
| 16 | 64 | 大力 伸一 | 大力 雅子 | メルセデスベンツ SLK55AMG | 89 | 40 | 3 | 0 | 132 |
| 17 | 53 | 櫻井 剛史 | 勝田 博康 | ポルシェ 911 カレラ | 86 | 15 | 3 | 0 | 104 |
| 18 | 52 | 釜付 健太郎 | 釜付 眞一 | ポルシェ 911 カレラ | 84 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| DNS | 55 | 亀田 政博 | 亀田 緑 | ポルシェ 911 | – | – | – | – | – |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 三宅 諭 | 三宅 久美 | フォルクスワーゲン ビートル | 82 | 90 | 15 | 0 | 187 |
| 2 | 72 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 ピカソ | 83 | 85 | 12 | 0 | 180 |
| 3 | 71 | 平田 俊文 | 平田 由香子 | スマート ロードスター | 69 | 80 | 9 | 0 | 158 |
| 4 | 69 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 81 | 20 | 7 | 0 | 108 |
| 5 | 73 | 糸永 崇幸 | 宮房 万喜子 | スマート フォーツー カブリオ ブラバス | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |