© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第18回
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | オースチン A35 | 96 | 65 | 12 | 0 | 173 |
| 2 | 8 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 95 | 60 | 7 | 0 | 162 |
| 3 | 4 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリー二 1100SPORT by Colli | 92 | 60 | 9 | -5 | 156 |
| 4 | 6 | 藤井 雅嗣 | 河村 博行 | ジャガー XK120 | 95 | 60 | 0 | 0 | 155 |
| 5 | 2 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 SPORTS BARCHETTA | 79 | 60 | 0 | -5 | 134 |
| 6 | 1 | 岩本 剛 | 越智 雅史 | ライレー 12/4 スペシャル | 100 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 7 | 11 | 篠崎 正彦 | 篠崎 真木子 | MG-A | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 |
| 8 | 9 | 横尾 力 | 横尾 和博 | トライアンフ TR3A | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| DNF | 10 | 牧嶋 康雄 | 牧嶋 聖二 | トライアンフ TR3 | – | – | – | – | – |
| DNF | 3 | 渡辺 真寿美 | 坂井 美佳 | フィアット 500 | – | – | – | – | – |
| DNF | 5 | 宮田 芳明 | 宮田 郁子 | ジャガー XK120 FHC | – | – | – | – | – |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ スパイダー デュエット | 95 | 65 | 12 | 0 | 172 |
| 2 | 13 | 釜付 弘志 | 西原 孝子 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 96 | 60 | 15 | 0 | 171 |
| 3 | 31 | 高村 幸則 | 本郷 茂隆 | トヨタ 2000GT | 99 | 70 | 0 | 0 | 169 |
| 4 | 34 | 中山 隆範 | 瀬川 聖奈 | ロータス エリート シリーズⅠ | 95 | 65 | 5 | 1 | 167 |
| 5 | 21 | 国吉 誠 | 樋渡 恵一 | トライアンフ TR4 | 88 | 85 | 3 | 0 | 166 |
| 6 | 29 | 守田 徹 | 久保 信昭 | アルファロメオ GT 1300junior | 102 | 60 | 3 | 0.5 | 165.5 |
| 7 | 27 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニマーコス MKⅢ | 92 | 65 | 3 | 2 | 165 |
| 7 | 35 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 100 | 65 | 0 | 0 | 165 |
| 7 | 57 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ アルファスッド 1.3 スーパー | 97 | 65 | 3 | 0 | 165 |
| 10 | 15 | 川崎 裕司 | 中村 康志 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 96 | 65 | 3 | 0 | 164 |
| 11 | 48 | 三原 亮 | 徳賀 更紗 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 99 | 60 | 3 | 0 | 162 |
| 12 | 59 | 藤 茂文 | 藤 久美 | アバルト ヴォルメトリーコ 131 | 95 | 60 | 0 | 5 | 160 |
| 13 | 53 | 高見 昌文 | 高見 陽子 | フィアット 124スパイダー | 94 | 65 | 0 | 0 | 159 |
| 14 | 22 | 山本 豊 | 山本 素子 | ポルシェ 356C | 89 | 65 | 3 | 0 | 157 |
| 14 | 25 | 末安 義史 | 末安 光子 | トライアンフ TR4A | 94 | 60 | 3 | 0 | 157 |
| 16 | 23 | 森本 剛 | 森本 享子 | アルファロメオ ジュリア スパイダー ベローチェ | 93 | 60 | 3 | 0 | 156 |
| 16 | 42 | 重永 誠之 | 重永 応樹 | トヨタ セリカ 1600GT | 96 | 60 | 0 | 0 | 156 |
| 16 | 54 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 93 | 60 | 3 | 0 | 156 |
| 19 | 18 | 進藤 峯行 | 金山 龍男 | ロータス エラン Sr1 | 91 | 60 | 3 | 0 | 154 |
| 20 | 43 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 99 | 70 | 3 | -20 | 152 |
| 21 | 33 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニ 1275S | 92 | 50 | 9 | 0 | 151 |
| 22 | 20 | 井手 一英 | 溝口 直美 | パナール 24CT | 92 | 55 | 3 | 0 | 150 |
| 22 | 32 | 大浦 隆宏 | 大浦 公美子 | MG-ミジェット | 92 | 55 | 3 | 0 | 150 |
| 24 | 37 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | ホンダ S800 | 96 | 50 | 3 | 0 | 149 |
| 25 | 28 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S800 | 93 | 55 | 0 | 0 | 148 |
| 26 | 39 | 筒井 健太 | 筒井 瑞希 | アルピーヌ ルノー A110 Gr4 | 81 | 65 | 0 | 0 | 146 |
| 26 | 46 | 塚脇 博夫 | 塚脇 直子 | ポルシェ 911Sタルガ | 96 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 26 | 50 | 有松 敬浩 | 有松 理絵 | アルピーヌ ルノー A110 | 99 | 60 | 7 | -20 | 146 |
| 26 | 56 | 山下 康博 | 山下 直子 | オースチン ミニ | 91 | 55 | 0 | 0 | 146 |
| 30 | 36 | 霍田 俊二 | 佐藤 和毅 | ホンダ S800 | 91 | 50 | 3 | 0 | 144 |
| 31 | 24 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 94 | 45 | 3 | 0 | 142 |
| 31 | 51 | 今井 俊彦 | 和佐 美佳 | ミツビシ コルト1500 スーパースポーツ | 94 | 45 | 3 | 0 | 142 |
| 33 | 30 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 96 | 45 | 0 | 0 | 141 |
| 34 | 40 | 開 義人 | 植松 茂生 | ポルシェ 911S | 97 | 60 | 3 | -20 | 140 |
| 35 | 14 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | トライアンフ TR3B | 98 | 35 | 0 | 0 | 133 |
| 35 | 41 | 花木 明美 | 花木 一斗 | ロータス エラン スプリント | 90 | 40 | 3 | 0 | 133 |
| 37 | 58 | 利重 一人 | 利重 桂子 | フェラーリ 308 GTSi | 96 | 45 | 0 | -20 | 121 |
| 38 | 16 | 高橋 明夫 | 川野 珠美 | トライアンフ TR4 | 90 | 30 | 0 | 0 | 120 |
| 39 | 52 | 藤木 清浩 | 大堀 成広 | ランチャ ストラトス | 92 | 45 | 3 | -20 | 120 |
| 40 | 38 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 79 | 20 | 0 | 0 | 99 |
| 41 | 49 | 長井 正寿 | 村田 哲丸 | アバルト OT1000 スパイダー | 80 | 5 | 0 | 0 | 85 |
| 42 | 45 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 84 | 15 | 3 | -20 | 82 |
| 43 | 55 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 21 | 0 | 3 | 5 | 29 |
| 44 | 19 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG-ミジェット MK1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DNF | 17 | 前田 道夫 | 前田 隆人 | ポルシェ 356SC | – | – | – | – | – |
| DNF | 44 | 高橋 昌士 | 新谷 陽一郎 | ローバー P5B | – | – | – | – | – |
| DNF | 47 | 加茂野 文人 | 加茂野 理沙 | トヨタ スプリンター トレノ | – | – | – | – | – |
| DNF | 12 | 下田 哲也 | 杉浦 康之 | フィアット アバルト 700 BIALBERO | – | – | – | – | – |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 カレラ | 93 | 60 | 15 | 0 | 173 |
| 2 | 65 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 | 98 | 60 | 9 | 0 | 167 |
| 3 | 60 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 100 | 55 | 5 | 5 | 165 |
| 4 | 71 | 吉田 晃 | 今村 宇司 | モーガン ロードスター | 98 | 65 | 0 | 0 | 163 |
| 5 | 75 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 91 | 55 | 12 | 0 | 158 |
| 6 | 68 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ S2 | 94 | 60 | 3 | 0 | 157 |
| 7 | 73 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 94 | 60 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | 70 | 大津 陽介 | 田﨑 潤一郎 | メルセデスベンツ SL | 96 | 55 | 0 | 0 | 151 |
| 9 | 62 | 櫻井 剛史 | 勝田 博康 | ポルシェ 911 カレラ | 95 | 50 | 3 | 0 | 148 |
| 10 | 67 | 冨安 康 | 冨安 凌志 | ロータス エスプリ | 92 | 55 | 0 | 0 | 147 |
| 11 | 74 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10 | 101 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 12 | 66 | 一口 勝也 | 村田 一 | BMW Z3 | 93 | 40 | 7 | 0 | 140 |
| 13 | 69 | 大塚 守治 | 西山 元美 | ランボルギーニ ムルシエラゴ | 89 | 40 | 0 | 0 | 129 |
| 14 | 63 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 97 | 10 | 0 | 0 | 107 |
| 15 | 72 | 松田 義清 | 栗﨑 雅一 | ポルシェ 911 カレラS | 81 | 45 | 0 | -20 | 106 |
| DNF | 61 | 高嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | – | – | – | – | – |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | スバル ヴィヴィオ GX-T | 96 | 65 | 15 | 0 | 176 |
| 2 | 77 | 作田 義和 | 作田 愛美 | ローバー ミニ 1.3i | 99 | 50 | 0 | 0 | 149 |
| 3 | 78 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 101 | 25 | 0 | 0 | 126 |
| 4 | 79 | 糸永 崇幸 | 宮房 万喜子 | スマート フォーツー カブリオ ブラバス | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |