© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第19回
エントリーリスト
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 真寿美 | 坂井 美佳 | フィアット 500 | 1946 | イタリア | グレー | 熊本 |
| 2 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリーニ 1100 SPORT by Colli | 1948 | イタリア | レッド | 大分 |
| 3 | 松﨑 保彦 | 松﨑 恭子 | ジャガー XK120クーペ | 1952 | イギリス | アクアグリーン | 福岡 |
| 4 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 1954 | イギリス | レッド | 福岡 |
| 6 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | オースチン A35 | 1956 | イギリス | イギリス | 福岡 |
| 7 | 首藤 孝夫 | 首藤 良寧 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 1956 | イタリア | ホワイト | 福岡 |
| 8 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 1958 | イタリア | ブルーグレー | 熊本 |
| 9 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 1958 | イギリス | アイボリー | 大分 |
| 10 | 横尾 和博 | 横尾 理枝 | トライアンフ TR3A | 1960 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 11 | 牧嶋 康雄 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3 | 1959 | イギリス | ライトブルー | 福岡 |
| 12 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | ポルシェ 356A カブリオレ | 1959 | ドイツ | シルバー | 福岡 |
| 13 | 篠崎 正彦 | 篠﨑 真木子 | MG-A | 1960 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 14 | 山本 聖二 | 矢野 博文 | モーリス 850改 | 1960 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 15 | 竹下 敏夫 | 横尾 力 | オースチン ヒーレースプライト | 1961 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 16 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | ポルシェ 356B ロードスター | 1961 | ドイツ | グリーン | 大分 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 1961 | イギリス | ブルーグレー | 福岡 |
| 18 | 高橋 明夫 | 園田 俊雄 | トライアンフ TR4 | 1962 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 19 | 進藤 峯行 | 利重 一人 | ロータス エラン Sr1 | 1963 | イギリス | グリーン | 福岡 |
| 20 | 井手 一英 | – | パナール 24CT | 1964 | フランス | レッド | 福岡 |
| 21 | 国吉 誠 | 大槻 健 | トライアンフ TR4 | 1964 | イギリス | レッド | 広島 |
| 22 | 塚脇 博夫 | 塚脇 直子 | ポルシェ 356C | 1964 | ドイツ | グリーン | 福岡 |
| 23 | 山本 豊 | 山本 素子 | ポルシェ 356C | 1965 | ドイツ | グレー | 福岡 |
| 24 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 1965 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 25 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt MKSⅡ | 1965 | イギリス | レッド | 福岡 |
| 26 | 冨安 康 | 冨安 凌志 | ホンダ S800 | 1966 | 日本 | ホワイト | 福岡 |
| 27 | 長岡 修司 | 平山 洋 | ダットサン フェアレディ | 1966 | 日本 | レッド | 長崎 |
| 28 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 1967 | 日本 | ホワイト | 熊本 |
| 5 | 川崎 裕司 | 中村 康志 | ランチア フルヴィアクーペ ラリーHF | 1967 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 29 | 岩佐 三世志 | 三角 弘 | ホンダ S800M | 1968 | 日本 | イエロー | 埼玉 |
| 30 | 守田 徹 | 藤田 太 | アルファロメオ GT 1300junior | 1968 | イタリア | イエロー | 佐賀 |
| 31 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 1968 | 日本 | シルバー | 福岡 |
| 32 | 高村 幸則 | – | トヨタ 2000GT | 1968 | 日本 | レモンイエロー | 福岡 |
| 33 | 大浦 隆宏 | 大浦 公美子 | MG-ミジェット | 1968 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 34 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 1968 | イギリス | レッド | 大分 |
| 35 | 鬼追 一浩 | 窪田 満寿美 | ボルボ 122S アマゾン | 1968 | スウェーデン | アイボリー | 大阪 |
| 36 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 1969 | 日本 | ホワイト | 佐賀 |
| 37 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 1969 | ドイツ | ブルー | 大分 |
| 38 | 溝口 直美 | 光岡 ゆり | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1969 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 39 | 牧嶋 聖二 | 今本 智之 | ダットサン フェアレディ 2000 | 1969 | 日本 | レッド | 福岡 |
| 40 | 開 義人 | 植松 茂生 | ニッサン スカイライン GTR | 1969 | 日本 | シルバー | 長崎 |
| 41 | 波多江 哲平 | 原田 一典 | トヨタ 2000GT | 1970 | 日本 | ホワイト | 福岡 |
| 42 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 1972 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
| 43 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 1972 | フランス | イエロー | 大分 |
| 44 | 高橋 昌士 | 新谷 陽一郎 | アストンマーティン V8 | 1973 | イギリス | ブラック | 熊本 |
| 45 | 三原 亮 | 徳賀 更紗 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 1973 | イギリス | ホワイト | 山口 |
| 46 | 長井 正寿 | 村田 哲丸 | アバルト OT1000 スパイダー | 1973 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 47 | 有松 敬浩 | 有松 理絵 | アルピーヌ ルノー A110SC | 1974 | フランス | イエロー | 福岡 |
| 48 | 藤木 清浩 | 斉藤 久幸 | ランチャ ストラトス | 1975 | イタリア | ブルー | 熊本 |
| 49 | 高田 博史 | 高田 久美 | BMW 2002Tii | 1975 | ドイツ | ベージュ | 福岡 |
| 50 | 金子 久明 | 笠原 一人 | MG-MIDGET | 1979 | イギリス | レッド | 埼玉 |
| 51 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 1979 | イタリア | レッド | 宮崎 |
| 52 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 1979 | イギリス | スカイブルー | 福岡 |
| 53 | 山下 康博 | 山下 直子 | オースチン ミニ | 1979 | イギリス | ライトグレー | 広島 |
| 54 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ アルファスッド 1.3 スーパー | 1980 | イタリア | ブルー | 長崎 |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 1985 | フランス | レッド | 広島 |
| 56 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ポルシェ 911 カブリオレ | 1986 | ドイツ | ゴールド | 鹿児島 |
| 57 | 高嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 1988 | イギリス | グリーン/イエロー | 福岡 |
| 58 | 櫻井 剛史 | 高本 一矢 | ポルシェ 911 カレラ | 1989 | ドイツ | グレー | 熊本 |
| 59 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | イエロー | 福岡 |
| 60 | 藤 茂文 | 藤 久美 | ランチャ デルタHF エボルツオーネⅠ | 1992 | イタリア | レッド | 鹿児島 |
| 61 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 カレラ | 1996 | ドイツ | イエロー | 福岡 |
| 62 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 1997 | イタリア | レッド | 福岡 |
| 63 | 一口 勝也 | 西村 寿郎 | BMW Z3 | 1998 | ドイツ | ブルー | 熊本 |
| 64 | 肘井 庄司 | 上村 重人 | ポルシェ 911 GT3仕様 | 1998 | ドイツ | ブラック | 熊本 |
| 65 | 林 俊郎 | 林 華江 | ポルシェ 911 GT3 | 2000 | ドイツ | ブラック | 福岡 |
| 66 | 大塚 守治 | 大塚 友利奈 | ランボルギーニ ムルシエラゴ | 2003 | イタリア | ガンメタリック | 熊本 |
| 67 | 吉田 晃 | 船原 孝司 | モーガン ロードスター | 2006 | イギリス | ブラック | 福岡 |
| 68 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 2010 | イギリス | シルバー | 熊本 |
| 69 | 夏樹 陽子 | 吉良 明美 | ポルシェ ボクスター | 2016 | ドイツ | ブラック | 東京 |
| 70 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 2017 | 日本 | ホワイト | 熊本 |
| 71 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10S | 2018 | イギリス | ホワイト | 福岡 |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 車体色 | 参加県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 1999 | ドイツ | シルバー | 熊本 |
| 73 | 糸永 崇幸 | 宮房 万喜子 | スマート フォーツー カブリオ ブラバス | 2011 | ドイツ | シルバー | 大分 |