© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第19回
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 88 | 85 | 7 | 0 | 180 |
| 2 | 6 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | オースチン A35 | 86 | 85 | 5 | 0 | 176 |
| 3 | 14 | 山本 聖二 | 矢野 博文 | モーリス 850改 | 90 | 70 | 15 | 0 | 175 |
| 4 | 13 | 篠崎 正彦 | 篠崎 真木子 | MG-A | 90 | 75 | 9 | 0.5 | 174.5 |
| 5 | 2 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリー二 1100SPORT by Colli | 82 | 75 | 12 | 5 | 174 |
| 6 | 11 | 牧嶋 康雄 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3 | 79 | 60 | 3 | 0 | 142 |
| 7 | 12 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | ポルシェ 356A カブリオレ | 87 | 50 | 0 | 0 | 137 |
| 8 | 1 | 渡辺 真寿美 | 坂井 美佳 | フィアット 500 | 63 | 55 | 3 | 0 | 121 |
| 9 | 10 | 横尾 和博 | 横尾 理枝 | トライアンフ TR3A | 87 | 25 | 0 | 0 | 112 |
| 10 | 7 | 首藤 孝夫 | 首藤 良寧 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 63 | 65 | 0 | -30 | 98 |
| 11 | 4 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 86 | 50 | 0 | -55 | 81 |
| 12 | 15 | 竹下 敏夫 | 横尾 力 | オースチン ヒーレースプライト | 87 | 0 | 0 | 18 | 69 |
| 13 | 9 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 35 | 35 | 0 | -20 | 50 |
| DNF | 3 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | ジャガー XK120クーペ | – | – | – | – | – |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt MKSⅡ | 83 | 80 | 15 | 5 | 183 |
| 2 | 21 | 国吉 誠 | 大槻 健 | トライアンフ TR4 | 87 | 85 | 9 | 0 | 181 |
| 3 | 19 | 進藤 峯行 | 利重 一人 | ロータス エラン Sr1 | 86 | 80 | 12 | 0 | 178 |
| 4 | 41 | 波多江 哲平 | 原田 一典 | トヨタ 2000GT | 88 | 80 | 3 | 5.5 | 176.5 |
| 5 | 23 | 山本 豊 | 山本 素子 | ポルシェ 356C | 88 | 85 | 3 | 0 | 176 |
| 6 | 33 | 大浦 隆宏 | 大浦 公美子 | MG-MIDGET | 86 | 85 | 3 | 0.5 | 174.5 |
| 7 | 51 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 86 | 80 | 3 | 5 | 174 |
| 8 | 30 | 守田 徹 | 藤田 太 | アルファロメオ GT 1300junior | 85 | 85 | 3 | 0 | 173 |
| 9 | 35 | 鬼追 一浩 | 窪田 満寿美 | ボルボ 122S アマゾン | 87 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 10 | 54 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ アルファスッド 1.3 スーパー | 81 | 85 | 3 | 0 | 169 |
| 11 | 5 | 川崎 裕司 | 中村 康志 | ランチャ フルビア クーペ ラリーHF | 80 | 85 | 3 | 0 | 168 |
| 12 | 24 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 85 | 75 | 3 | 0 | 163 |
| 13 | 44 | 高橋 昌士 | 新谷 陽一郎 | アストンマーティン V8 | 84 | 75 | 3 | 0 | 162 |
| 13 | 49 | 高田 博史 | 高田 久美 | BMW 2002Tii | 79 | 80 | 3 | 0 | 162 |
| 13 | 52 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 84 | 70 | 3 | 5 | 162 |
| 16 | 31 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 86 | 70 | 3 | 0 | 159 |
| 16 | 42 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 86 | 70 | 3 | 0 | 159 |
| 18 | 48 | 藤木 清浩 | 斉藤 久幸 | ランチャ ストラトス | 85 | 70 | 3 | 0 | 158 |
| 18 | 50 | 金子 久明 | 笠原 一人 | MG-MIDGET | 80 | 75 | 3 | 0 | 158 |
| 20 | 32 | 高村 幸則 | – | トヨタ 2000GT | 87 | 70 | 0 | 0 | 157 |
| 21 | 29 | 岩佐 三世志 | 三角 弘 | ホンダ S800 | 82 | 65 | 3 | 5 | 155 |
| 22 | 17 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 80 | 70 | 3 | 0 | 153 |
| 22 | 36 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 80 | 70 | 3 | 0 | 153 |
| 24 | 22 | 塚脇 博夫 | 塚脇 直子 | ポルシェ 356C | 82 | 70 | 0 | 0 | 152 |
| 24 | 53 | 山下 康博 | 山下 直子 | オースチン ミニ | 82 | 65 | 5 | 0 | 152 |
| 26 | 28 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 真智子 | プリンス スカイライン GT-A | 84 | 60 | 7 | 0 | 151 |
| 27 | 47 | 有松 敬浩 | 有松 理絵 | アルピーヌ ルノー A110SC | 81 | 85 | 3 | -20 | 149 |
| 28 | 34 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニ 1275S | 70 | 75 | 3 | 0 | 148 |
| 29 | 40 | 開 義人 | 植松 茂生 | ニッサン スカイライン GTR | 84 | 55 | 3 | 0 | 142 |
| 30 | 27 | 長岡 修司 | 平山 洋 | ダットサン フェアレディ | 87 | 50 | 3 | 0 | 140 |
| 31 | 38 | 溝口 直美 | 光岡 ゆり | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 76 | 55 | 3 | 0 | 134 |
| 32 | 46 | 長井 正寿 | 村田 哲丸 | アバルト OT1000 スパイダー | 65 | 80 | 0 | -20 | 125 |
| 33 | 26 | 冨安 康 | 冨安 凌志 | ホンダ S800 | 62 | 75 | 3 | -20 | 120 |
| 34 | 37 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 80 | 30 | 0 | 5 | 115 |
| 34 | 39 | 牧嶋 聖二 | 今本 智之 | ダットサン フェアレディ 2000 | 82 | 30 | 3 | 0 | 115 |
| 34 | 45 | 三原 亮 | 徳賀 更沙 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 45 | 85 | 0 | -15 | 115 |
| 37 | 16 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | ポルシェ 356B ロードスター | 85 | 55 | 0 | -43 | 97 |
| 37 | 43 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 74 | 20 | 3 | 0 | 97 |
| 39 | 18 | 高橋 明夫 | 園田 俊雄 | トライアンフ TR4 | 48 | – | 0 | 0 | 48 |
| DNS | 20 | 井手 一英 | – | パナール 24CT | – | – | – | – | – |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 90 | 80 | 12 | 5 | 187 |
| 2 | 63 | 一口 勝也 | 西村 寿郎 | BMW Z3 | 82 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 3 | 56 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ポルシェ 911 カブリオレ | 76 | 85 | 3 | 0 | 164 |
| 4 | 65 | 林 俊郎 | 林 華江 | ポルシェ 911 GT3 | 88 | 70 | 3 | 0 | 161 |
| 5 | 60 | 藤 茂文 | 藤 久美 | ランチャ デルタHF エボルツオーネⅠ | 82 | 70 | 3 | 5 | 160 |
| 6 | 62 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 | 81 | 75 | 3 | 0 | 159 |
| 6 | 67 | 吉田 晃 | 船原 孝司 | モーガン ロードスター | 71 | 85 | 3 | 0 | 159 |
| 8 | 59 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 87 | 55 | 15 | 0 | 157 |
| 9 | 61 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 カレラ | 83 | 70 | 3 | 0 | 156 |
| 9 | 68 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 83 | 70 | 3 | 0 | 156 |
| 11 | 71 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10 | 89 | 50 | 9 | 0 | 148 |
| 12 | 57 | 高嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 83 | 55 | 7 | 0 | 145 |
| 13 | 70 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 90 | 70 | 3 | -23 | 140 |
| 14 | 58 | 櫻井 剛史 | 高木 一矢 | ポルシェ 911 カレラ | 82 | 50 | 3 | 0 | 135 |
| 15 | 64 | 肘井 庄司 | 上村 重人 | ポルシェ 911 カレラ | 84 | 25 | 3 | 0 | 112 |
| DNF | 69 | 夏樹 陽子 | 吉良 明美 | ポルシェ ボクスター | – | – | – | – | – |
| DNF | 66 | 大塚 守治 | 大塚 友利奈 | ランボルギーニ ムルシエラゴ | – | – | – | – | – |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 88 | 30 | 0 | 0 | 118 |
| 2 | 73 | 糸永 崇幸 | 宮房 万喜子 | スマート フォーツー カブリオ ブラバス | 57 | 0 | 15 | 0 | 72 |