© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえPlus1
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 42 | 60 | 12 | 0 | 114 |
| 2 | 7 | 山本 豊 | 山本 素子 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 38 | 60 | 15 | 0 | 113 |
| 3 | 11 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 48 | 55 | 0 | 0 | 103 |
| 4 | 10 | 篠﨑 正彦 | 篠﨑 真木子 | MG-A | 44 | 55 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 2 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 スポーツ バルケッタ | 39 | 60 | 0 | -16 | 83 |
| 6 | 8 | 明永 義和 | 明永 喜子 | オースチン A35 | 42 | 60 | 0 | -19.5 | 82.5 |
| 7 | 1 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | ライレー ナイン スペシャル | 44 | 55 | 9 | -16 | 82 |
| 8 | 9 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 47 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| 9 | 3 | 渡辺 真寿美 | 山﨑 今朝信 | フィアット 500 トッポリーノ | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | 5 | 岩本 剛 | 岩本 宗子 | オースチン ヒーレー100 BN/2 | 47 | 0 | 0 | -18 | 29 |
| 11 | 4 | 藤井 雅嗣 | 吉田 祐一郎 | ジャガー XK120 | 48 | 0 | 7 | -63 | -8 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 山本 洵也 | 森永 千紘 | ポルシェ 356C | 50 | 60 | 9 | 0 | 119 |
| 2 | 17 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR4 | 51 | 60 | 5 | 0 | 116 |
| 3 | 59 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 46 | 60 | 0 | 5 | 111 |
| 4 | 35 | 渕上 髙当 | 渕上 綾子 | ロータス ヨーロッパ S2 | 45 | 55 | 7 | 0.5 | 107.5 |
| 5 | 13 | 佐野 新世 | 塚田 利郎 | ポルシェ 356B カブリオレ | 47 | 60 | 0 | 0 | 107 |
| 5 | 57 | 大上 功一 | 大上 真澄 | アルファロメオ スパイダー | 42 | 50 | 15 | 0 | 107 |
| 7 | 48 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 51 | 55 | 0 | 0 | 106 |
| 8 | 25 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 45 | 60 | 0 | 0 | 105 |
| 9 | 12 | 川﨑 裕司 | 中村 康志 | アルファロメオ ジュリア スパイダー | 44 | 60 | 0 | 0 | 104 |
| 10 | 19 | 高田 克博 | 高田 智代子 | ミニジェム 1275gt MKSⅡ | 43 | 60 | 0 | 0 | 103 |
| 10 | 60 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 48 | 50 | 0 | 5 | 103 |
| 12 | 22 | 米次 猛 | 金子 久明 | ホンダ S800クーペ | 42 | 60 | 0 | 0 | 102 |
| 13 | 33 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | マツダ コスモスポーツ | 41 | 60 | 0 | 0 | 101 |
| 13 | 53 | 三原 亮 | 伊達 はる奈 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 41 | 60 | 0 | 0 | 101 |
| 15 | 51 | 諫山 慎二 | 諫山 喬樹 | MG-B GT | 45 | 55 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 21 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 43 | 55 | 0 | 0 | 98 |
| 16 | 30 | 大浦 隆宏 | 大浦 公美子 | MG ミジェット | 43 | 55 | 0 | 0 | 98 |
| 16 | 50 | 牧村 哲治 | 舩越 清孝 | ロータス ヨーロッパ | 48 | 50 | 0 | 0 | 98 |
| 19 | 14 | 進藤 峯行 | 金山 龍男 | ロータス エラン Sr1 | 41 | 55 | 0 | 0 | 96 |
| 19 | 24 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 41 | 50 | 0 | 5 | 96 |
| 19 | 44 | 小柳 謙治 | 小柳 絹代 | ニッサン スカイライン GT | 41 | 55 | 0 | 0 | 96 |
| 22 | 39 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 35 | 60 | 0 | 0 | 95 |
| 22 | 40 | 阪本 久美男 | 郷田 武 | ボルボ アマゾン | 40 | 55 | 0 | 0 | 95 |
| 24 | 27 | 髙村 幸則 | ごとう ゆうじ | トヨタ 2000GT | 43 | 50 | 0 | 0 | 93 |
| 24 | 54 | 太宰 聖志 | 有方 彰一 | オースチン ヒーレースプライト MK-1 | 43 | 50 | 0 | 0 | 93 |
| 24 | 55 | 吉村 隆 | 尾上 ゆかり | トヨタ スプリンタートレノ | 48 | 45 | 0 | 0 | 93 |
| 24 | 32 | 金丸 与志弘 | 田中 歳之 | MG-B GT | 48 | 45 | 0 | 0 | 93 |
| 28 | 23 | 大浦 慎平 | 馬越 美里 | ホンダ S800クーペ | 42 | 50 | 0 | 0 | 92 |
| 29 | 45 | 木下 真太郎 | 平山 愛子 | MG ミジェット | 49 | 30 | 0 | 0 | 91 |
| 30 | 41 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 50 | 35 | 0 | 0 | 90 |
| 31 | 42 | 開 義人 | 植松 茂生 | ポルシェ 911S | 44 | 45 | 0 | 0 | 89 |
| 32 | 46 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 48 | 40 | 0 | 0 | 88 |
| 33 | 37 | 熊本 竜一 | 熊本 勇斗 | シボレー コルベット | 44 | 40 | 0 | 0 | 84 |
| 34 | 49 | 長岡 修司 | 布江 勇樹 | いすゞ 117クーペ | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
| 35 | 18 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベット | 39 | 40 | 0 | 0 | 79 |
| 35 | 28 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 49 | 50 | 0 | -20 | 79 |
| 37 | 58 | 糸永 崇幸 | 木崎 恵三 | MG ミジェット | 46 | 3 | 0 | 0 | 76 |
| 38 | 43 | 安達 文男 | 安達 和子 | オースチン ミニクーパーS | 40 | 30 | 0 | 5 | 74 |
| 39 | 29 | 岩佐 三世志 | 宮野 滋 | ホンダ S800 | 52 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| 40 | 52 | 長井 正寿 | 長井 瑠奈 | フィアット アバルト OT1000 スパイダー | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 41 | 38 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 42 | 26 | 伊原 崇行 | 森川 光彦 | ダットサン フェアレディ | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 43 | 31 | 二俣 公一 | 二俣 カヨ | ロータス エラン Sr4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 44 | 15 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 45 | 47 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 46 | 36 | 中尾 寧志 | 中尾 勇翔 | MG ミジェット | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 47 | 34 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 41 | 0 | 0 | -15 | 26 |
| 48 | 56 | 澁田 繁明 | 澁田 昌太郎 | ポルシェ 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 16 | 片平 裕康 | 佐藤 文郎 | ポルシェ 356C | – | – | – | – | – |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 40 | 60 | 15 | 0 | 115 |
| 2 | 75 | 笹栗 哲哉 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10S | 49 | 60 | 0 | 0 | 109 |
| 3 | 68 | 三宅 諭 | 三宅 久美 | アウディ TT | 44 | 55 | 9 | 0 | 108 |
| 4 | 65 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 理洋子 | ケーターハム スーパーセブン | 43 | 60 | 0 | 0 | 103 |
| 5 | 67 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 47 | 55 | 0 | 0 | 102 |
| 6 | 66 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 43 | 55 | 0 | 0 | 98 |
| 7 | 64 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 47 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 8 | 72 | 江川 哲治 | 江川 光雄 | フェラーリ 458 スペチアーレ | 44 | 40 | 12 | 0 | 96 |
| 9 | 61 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 47 | 45 | 0 | 0 | 92 |
| 10 | 69 | 多田 晋 | 里村 剛 | ポルシェ 911 GT3 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 |
| 11 | 76 | 一口 勝也 | DIZON DARLY SANTIAGO | ポルシェ 718 スパイダー | 44 | 55 | 0 | -15 | 84 |
| 12 | 70 | 荒木 一之 | 荒木 典子 | アストンマーチン DB9 | 42 | 35 | 5 | 0 | 82 |
| 12 | 74 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 42 | 40 | 0 | 0 | 82 |
| 14 | 73 | 髙見 昌文 | 髙見 陽子 | フィアット アバルト 124 | 36 | 45 | 0 | 0 | 81 |
| 15 | 62 | 瓜生 正 | 瓜生 晴音 | フェラーリ 328 GTS | 45 | 15 | 7 | 0 | 67 |
| DNS | 63 | 釜付 弘志 | 西原 孝子 | アルファロメオ スパイダー 2000 | – | – | – | – | – |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 51 | 50 | 5 | 5 | 111 |
| 2 | 80 | 松田 俊一 | 松田 廣子 | VM180 ZAGATO | 45 | 50 | 15 | 0 | 110 |
| 3 | 82 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 | 36 | 60 | 12 | 0 | 108 |
| 4 | 81 | 上田 映 | 上田 梨湖 | MINI | 46 | 40 | 7 | 0 | 93 |
| 5 | 77 | 吉田 晃 | 船原 孝司 | ニッサン フィガロ | 46 | 45 | 9 | -15 | 85 |
| 6 | 78 | 湯浅 信久 | 平山 洋 | ローバー ミニ | 42 | 30 | 0 | 0 | 72 |