© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ第20回
エントリーリスト
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 車体色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | シムカ 8 スポーツ バルケッタ | 1927 | フランス | 大分 | ブルー |
| 2 | 金丸 美智夫 | 石原 靖也 | MG-TC | 1946 | イギリス | 東京 | エンジ |
| 3 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリー二 1100SPORT by Colli | 1948 | イタリア | 大分 | レッド |
| 4 | 大塚 守治 | 林 芯太 | MG-TD MKⅡ | 1953 | イギリス | 熊本 | ホワイト |
| 5 | 藤井 雅嗣 | 河村 博行 | ジャガー XK120 | 1954 | イギリス | 福岡 | レッド |
| 6 | 有村 浩子 | 名和田 裕子 | トライアンフ TR2 | 1955 | イギリス | 福岡 | ワインレッド |
| 7 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 1956 | イタリア | 福岡 | ホワイト |
| 8 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR3A | 1958 | イギリス | 福岡 | レッド |
| 9 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | MG-A | 1958 | イギリス | 熊本 | サーフブルー |
| 10 | 加茂野 伸一郎 | 加茂野 佳子 | アルファロメオ ジュリエッタ 750B | 1958 | イタリア | 熊本 | ブルーグレー |
| 11 | 引場 正範 | 引場 泰子 | オースチン ヒーレーMK-Ⅰスプライト | 1958 | イギリス | 熊本 | レッド |
| 12 | 上山 洋一 | 上山 航汰 | MG-A | 1958 | イギリス | 熊本 | ホワイト |
| 13 | 岩本 剛 | 木下 忠行 | トライアンフ TR3A | 1960 | イギリス | 福岡 | グリーン |
| 14 | 篠﨑 正彦 | 篠﨑 真木子 | MG-A | 1960 | イギリス | 福岡 | ホワイト |
| 15 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 1960 | イギリス | 福岡 | ホワイト |
| 16 | 別府 透 | 別府 風治 | シボレー コルベットC1 | 1960 | アメリカ | 福岡 | レッド |
| 17 | 中川 義孝 | 中川 さつき | MG-A | 1961 | イギリス | 長崎 | ホワイト |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 車体色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 1961 | イギリス | 福岡 | ブルーグレー |
| 19 | 佐野 新世 | 塚田 利郎 | ポルシェ 356B カブリオレ | 1962 | ドイツ | 熊本 | ホワイト |
| 20 | 進藤 峯行 | 原竹 知二 | ロータス エラン Sr1 | 1963 | イギリス | 福岡 | グリーン |
| 21 | 片平 裕三 | 有村 淳 | ポルシェ 356C | 1964 | ドイツ | 鹿児島 | シルバー |
| 22 | 国吉 誠 | 田口 義久 | トライアンフ TR4 | 1964 | イギリス | 広島 | レッド |
| 23 | 櫻井 隆 | 岩佐 三世志 | ホンダ S600 | 1965 | 日本 | 東京 | ブルー |
| 24 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | トライアンフ TR4 | 1965 | イギリス | 福岡 | ホワイト |
| 25 | 高田 芳樹 | 宮崎 恭一 | ジャガー Eタイプ シリーズⅠ | 1967 | イギリス | 東京 | イエロー |
| 26 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 1967 | 日本 | 熊本 | ホワイト |
| 27 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 1968 | イタリア | 佐賀 | イエロー |
| 28 | 髙村 幸則 | T.B.N. | トヨタ 2000GT | 1968 | 日本 | 福岡 | レモンイエロー |
| 29 | 二俣 公一 | 二俣 カヨ | ロータス エラン Sr4 | 1968 | イギリス | 福岡 | グリーン |
| 30 | 金丸 与志弘 | 井手 一英 | MG-B GT | 1968 | イギリス | 福岡 | ホワイト |
| 31 | 熊原 周二 | 反頭 誠治 | ダットサン フェアレディ 2000 | 1968 | 日本 | 福岡 | シルバー |
| 32 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニクーパー 1275S | 1968 | イギリス | 大分 | レッド |
| 33 | 舩越 清孝 | 牧村 哲治 | ロータス エラン | 1968 | イギリス | 福岡 | ホワイト |
| 34 | 原田 一典 | 原田 のり子 | ホンダ S800 | 1969 | 日本 | 福岡 | イエロー |
| 35 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 1969 | ドイツ | 大分 | ブルー |
| 36 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 1969 | 日本 | 佐賀 | ホワイト |
| 37 | 古川 浩二 | 古川 洋子 | ダットサン フェアレディ | 1969 | 日本 | 福岡 | レッド |
| 38 | 田中 健太郎 | 田中 日向 | ポルシェ 911 | 1969 | ドイツ | 福岡 | イエロー |
| 39 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1969 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 40 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 1970 | 日本 | 福岡 | ホワイト |
| 41 | 開 義人 | 植松 茂生 | ポルシェ 911S | 1970 | ドイツ | 長崎 | アイボリー |
| 42 | 村井 眞一 | 橋田 義尊 | メルセデスベンツ 280SL | 1970 | ドイツ | 熊本 | ダークブルー |
| 43 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 1971 | ドイツ | 熊本 | ツートン |
| 44 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 1972 | イタリア | 長崎 | クリーム |
| 45 | 阿部 政典 | 安長 広徳 | マトラ 530SX | 1972 | フランス | 大分 | イエロー |
| 46 | 中山 善雄 | 大川内 正巳 | シボレー コルベット C3 | 1972 | アメリカ | 福岡 | オレンジ |
| 47 | 三原 亮 | 伊達 はる奈 | ロータス ヨーロッパ スペシャル | 1973 | イギリス | 山口 | ホワイト |
| 48 | 熊本 竜一 | 熊本 勇斗 | シボレー コルベット C3 | 1973 | アメリカ | 福岡 | ワインレッド |
| 49 | 長井 正寿 | 長井 真由美 | フィアット アバルト OT1000 スパイダー | 1973 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 50 | 大久保 政明 | 大久保 美佐 | デトマソ パンテーラ | 1973 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 51 | 澁田 繁明 | 澁田 昌太郎 | ポルシェ 911 | 1975 | ドイツ | 福岡 | シルバー |
| 52 | 武信 慎也 | 上能 奈々絵 | アルフェッタ gt | 1975 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 53 | 原田 豪 | 眞武 研二 | シボレー コルベット C3 | 1977 | アメリカ | 福岡 | オレンジ |
| 54 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | フェラーリ 308 GTS | 1979 | イタリア | 宮崎 | レッド |
| 55 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MG-B | 1979 | イギリス | 福岡 | スカイブルー |
| 56 | 糸永 崇幸 | 櫻井 和人 | MG ミジェット | 1979 | イギリス | 大分 | シルバー |
| 57 | 中谷 繁徳 | 松岡 優子 | MG ミジェット | 1979 | イギリス | 福岡 | レッド |
| 58 | 益田 晋二 | 大田 光敏 | フェラーリ 512BB | 1981 | イタリア | 長崎 | レッド |
| 59 | 高橋 亮 | 山嵜 広一 | ベルトーネ X1/9 | 1983 | イタリア | 東京 | オレンジ |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 田中 歳之 | 小野 潤二 | ポルシェ 911 カレラ | 1984 | ドイツ | 福岡 | レッド |
| 61 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 1985 | フランス | 広島 | レッド |
| 62 | 東 勝也 | 東 さえ子 | フェラーリ 512 TR | 1992 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 63 | 新垣 浩 | 新垣 久美子 | ポルシェ 911 カブリオレ | 1986 | ドイツ | 鹿児島 | ゴールド |
| 64 | 瓜生 正 | 瓜生 こはる | ランボルギーニ カウンタック クアトロバルボーレ | 1987 | イタリア | 福岡 | ホワイト |
| 65 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | 福岡 | ブルー |
| 66 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | 福岡 | イエロー |
| 67 | 塚脇 博夫 | 塚脇 直子 | ケーターハム スーパーセブン BDR | 1993 | イギリス | 福岡 | シルバー |
| 68 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 1997 | イタリア | 福岡 | レッド |
| 69 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 1999 | 日本 | 大分 | シルバー |
| 70 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 2003 | イギリス | 熊本 | ホワイト |
| 71 | 清原 省次 | 清原 直美 | ケーターハム スーパーセブン | 2010 | イギリス | 熊本 | シルバー |
| 72 | 笹栗 哲 | 笹栗 美由紀 | ゼノス E10S | 2016 | イギリス | 福岡 | レッド |
| 73 | 岩口 元樹 | 岩口 奈美 | フェラーリ カリフォルニア T | 2016 | イタリア | 福岡 | ブラック |
| 74 | 髙見 昌文 | 髙見 陽子 | フィアット アバルト 124スパイダー | 2017 | イタリア | 兵庫 | レッド/ブラック |
| 75 | 瀧川 賢 | 瀧川 祐子 | ニッサン GTR | 2017 | 日本 | 熊本 | ホワイト |
| 76 | 福田 充 | 堤 恵摩 | ポルシェ 911 | 2019 | ドイツ | 福岡 | ホワイト |
| 77 | 一口 勝也 | ICHIGUCHI DARLY DIZON | ポルシェ 718 スパイダー | 2020 | ドイツ | 熊本 | ブルー |
| 78 | 貞方 邦介 | 貞方 清香 | フェラーリ ローマ | 2021 | イタリア | 福岡 | ブラック |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | 1991 | 日本 | 熊本 | ブラック |
| 80 | 渡邉 久芳 | 北内 友治 | ウニモグ U1450 | 1992 | ドイツ | 熊本 | レッド |
| 81 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 1999 | ドイツ | 熊本 | シルバー |
| 82 | 松田 俊一 | 松田 廣子 | VM180 ZAGATO | 2001 | 日本 | 福岡 | シルバー |
| 83 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | シトロエン C4 | 2008 | フランス | 福岡 | ガンメタ |