© 2001-2026 Cento Miglia KAMITSUE.
EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ2025
正式結果
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | オースチン ヒーレー100 | 77 | 90 | 12 | 0 | 179 |
| 2 | 6 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 83 | 90 | 0 | 0 | 173 |
| 3 | 3 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリーニ 1100スポーツbyコッリ | 79 | 90 | 3 | 0 | 172 |
| 4 | 11 | 上野 泰 | 上野 蓮太 | ポルシェ 356 A | 81 | 85 | 3 | 0.5 | 169.5 |
| 5 | 14 | 別府 透 | 眞武 研二 | シボレー コルベット C1 | 81 | 85 | 3 | 0 | 169 |
| 6 | 21 | 東 勝也 | 東 さえ子 | オースチン ヒーレースプライト MKⅠ | 74 | 85 | 9 | 0 | 168 |
| 7 | 9 | 松本 勝彦 | 松本 明美 | フォルクスワーゲン ビートル | 84 | 80 | 3 | 0 | 167 |
| 7 | 10 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 78 | 90 | 7 | -8 | 167 |
| 9 | 5 | 大塚 守治 | 大塚 倖一郎 | MG-TD MKⅡ | 71 | 90 | 5 | 0 | 166 |
| 10 | 2 | 池永 成正 | 川元 陸也 | ラゴンダ レイピア | 77 | 85 | 3 | 0 | 165 |
| 10 | 13 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR-3A | 82 | 80 | 3 | 0 | 165 |
| 10 | 16 | 入江 英二 | 入江 一美 | オースチン ヒーレースプライト MKⅠ | 80 | 85 | 0 | 0 | 165 |
| 13 | 23 | 久原 英司 | 池永 和将 | オースチン ヒーレー 3000 MKⅢ | 76 | 85 | 3 | 0 | 164 |
| 14 | 18 | 牧嶋 康雄 | 及川 真由美 | トライアンフ TR-3 | 79 | 65 | 15 | 0 | 159 |
| 15 | 12 | 角田 栄作 | 角田 悠斗 | MG-A | 84 | 60 | 3 | 0 | 147 |
| 16 | 1 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | ブガッティ T40 | 55 | 90 | 0 | 0 | 145 |
| 17 | 15 | 熊本 竜一 | 熊本 凪沙 | シボレー コルベット C1 | 79 | 55 | 3 | 0 | 137 |
| 18 | 8 | 大坪 浩介 | 大坪 明美 | トライアンフ TR-3 | 77 | 50 | 3 | 0 | 130 |
| 19 | 4 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | ジャガー XK120 | 77 | 35 | 0 | 0 | 112 |
| 20 | 20 | 武田 展彦 | 染田 正樹 | オースチン ヒーレー 3000 | 75 | 20 | 0 | 0 | 95 |
| DNS | 19 | 太宰 聖志 | 太宰 優子 | ポルシェ 356 コンバーチブル D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 17 | 上山 洋一 | 上山 航汰 | MG-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 22 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | ポルシェ 356B ロードスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 83 | 90 | 12 | 0 | 185 |
| 2 | 42 | 髙村 幸則 | 高村 ソフィア | トヨタ 2000GT | 83 | 90 | 3 | 0 | 176 |
| 3 | 39 | 塚田 利郎 | 川野 隆晴 | トライアンフ GT6 | 76 | 90 | 9 | 0.9 | 175.9 |
| 4 | 38 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 80 | 90 | 5 | 0.6 | 175.6 |
| 5 | 34 | 三原 亮 | つだ さやか | ミニマーコスGT MKⅢ | 82 | 90 | 3 | 0.3 | 175.3 |
| 6 | 66 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | マツダ RX-7 | 82 | 90 | 3 | 0 | 175 |
| 7 | 33 | 国吉 誠 | 田口 義久 | ジャガー Eタイプ | 86 | 85 | 3 | 0 | 174 |
| 7 | 56 | 諫山 愼二 | 諫山 厚子 | MG-B GT | 81 | 90 | 3 | 0 | 174 |
| 7 | 59 | 松山 政則 | 松山 妙子 | アルファロメオ ジュリアスーパー 1600 | 81 | 90 | 3 | 0 | 174 |
| 10 | 57 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 80 | 90 | 3 | 0 | 173 |
| 11 | 24 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 79 | 90 | 3 | 0 | 172 |
| 11 | 25 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 84 | 85 | 3 | 0 | 172 |
| 13 | 44 | 嶋田 登志也 | 嶋田 かをる | スバル 1000 | 82 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 14 | 52 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 86 | 80 | 3 | 0 | 169 |
| 15 | 30 | 別府 風治 | 奥野 秀成 | シボレー コルベット C2 | 80 | 85 | 3 | 0 | 168 |
| 16 | 36 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MGB-GT | 74 | 85 | 3 | 5 | 167 |
| 17 | 32 | 友田 勇成 | 板井 伸太郎 | ロータス コルチナ | 76 | 85 | 3 | 0 | 164 |
| 17 | 65 | 川端 龍之介 | 川端 布美子 | モーガン プラス4 | 71 | 90 | 3 | 0 | 164 |
| 19 | 37 | 岩佐 三世志 | 菅本 督宏 | ホンダ S800M | 75 | 85 | 3 | 0 | 163 |
| 20 | 35 | 川崎 裕司 | 山口 敦 | ランチャ フルビアクーペ ラリー1.3HF | 78 | 80 | 3 | 0 | 161 |
| 20 | 47 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 73 | 85 | 3 | 0 | 161 |
| 20 | 58 | 大久保 政明 | 大久保 美佐 | デトマソ パンテーラ | 78 | 80 | 3 | 0 | 161 |
| 23 | 63 | 藤木 清浩 | 松野 龍也 | ランチャ ストラトス | 73 | 90 | 3 | -12 | 154 |
| 24 | 28 | 櫻井 隆 | 小林 由吉夫 | ホンダ S600 | 77 | 85 | 3 | -15 | 150 |
| 24 | 46 | 田中 健太郎 | 田中 日向 | ポルシェ 911 | 77 | 70 | 3 | 0 | 150 |
| 26 | 29 | 別府 近 | 別府 慶治 | シボレー コルベット C2 | 78 | 65 | 3 | 0 | 146 |
| 27 | 62 | 長井 正寿 | 長井 真由美 | モーガン プラス8 | 73 | 90 | 0 | -20 | 143 |
| 28 | 43 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニ1275S | 78 | 60 | 3 | 0 | 141 |
| 29 | 60 | 酒井 隆 | 松原 亜子 | アルファロメオ スパイダー | 76 | 60 | 3 | 0 | 139 |
| 30 | 51 | 杉本 英雄 | 丸山 沙依 | メルセデスベンツ 280SL | 80 | 75 | 0 | -20 | 135 |
| 31 | 53 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 83 | 45 | 0 | 0 | 128 |
| 32 | 27 | 瀬戸山 学 | 瀬戸山 由香 | ポルシェ 356 SC | 76 | 60 | 3 | -14 | 125 |
| 33 | 41 | 舩越 清孝 | 河村 禎子 | ロータス エラン Sr4 | 76 | 45 | 3 | 0 | 124 |
| 34 | 31 | 熊本 勇斗 | 石丸 浩康 | シボレー コルベット C2 | 74 | 40 | 3 | 0 | 117 |
| 34 | 64 | 金丸 仭 | 金丸 アーティ | ニッサン スカイライン ジャパン | 79 | 55 | 3 | -20 | 117 |
| 36 | 55 | 阿部 政典 | 阿部 信幸 | マトラ 530 SX | 78 | 50 | 3 | -20 | 111 |
| 37 | 48 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 83 | 10 | 15 | 0 | 108 |
| 38 | 49 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 77 | 20 | 7 | 0 | 104 |
| 39 | 45 | 原田 豪 | 原田 泰雅 | シボレー コルベット C3 | 70 | 10 | 0 | 0 | 85 |
| 40 | 54 | 中山 善雄 | 鶴田 隆博 | シボレー コルベット C3 | 75 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| 41 | 26 | 阿世賀 智行 | 西原 理恵 | シボレー コルベット C2 | 79 | 0 | 0 | -14 | 65 |
| DNF | 50 | 前田 道夫 | 佐藤 弘毅 | ポルシェ 911 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 61 | 松本 宗貴 | 宮原 えりか | BMW 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 大田 光敏 | 大田 真理 | ダッジ チャレンジャー スキャットパック | 78 | 85 | 12 | 0 | 175 |
| 2 | 81 | 清原 省次 | 清原 直美 | ルノー スポール スパイダー | 75 | 90 | 7 | 0 | 172 |
| 3 | 71 | 反頭 由佳 | 反頭 誠治 | ニッサン スカイライン GT-R | 83 | 85 | 3 | 0 | 171 |
| 4 | 84 | 原田 一典 | 原田 のり子 | レクサス LFA | 77 | 90 | 3 | 0.5 | 170.5 |
| 5 | 88 | 一口 勝也 | 一口 ダリー ディゾン | ポルシェ 718 スパイダー | 82 | 85 | 3 | 0 | 170 |
| 6 | 82 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 73 | 90 | 3 | 0.5 | 166.5 |
| 7 | 73 | 松崎 大助 | 松崎 華奈 | フェラーリ 348 | 76 | 85 | 5 | 0 | 166 |
| 7 | 75 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 78 | 85 | 3 | 0 | 166 |
| 7 | 79 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 78 | 85 | 3 | 0 | 166 |
| 10 | 86 | 粟飯原 美伸 | 粟飯原 勝胤 | モーガン プラス4 | 72 | 90 | 3 | 0 | 165 |
| 11 | 91 | 羽田野 桂叶 | 羽田野 英治 | ケーターハム スーパーセブン | 74 | 85 | 3 | 0 | 162 |
| 12 | 80 | 林 俊郎 | 林 華江 | ポルシェ 911 GT3 | 67 | 90 | 3 | 0 | 160 |
| 13 | 72 | 白石 克明 | 白石 泉 | ランボルギーニ ディアブロ | 75 | 80 | 0 | 0 | 155 |
| 14 | 68 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 74 | 90 | 3 | -13 | 154 |
| 15 | 67 | 堀 弘道 | 堀 憲士朗 | ポルシェ 911 ターボ | 74 | 85 | 3 | -13 | 149 |
| 15 | 76 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 79 | 90 | 0 | -20 | 149 |
| 17 | 77 | 坂井 美裕 | 坂井 美鈴 | ミニモーク | 82 | 60 | 3 | 0 | 145 |
| 18 | 85 | 岩口 元樹 | 岩口 正司 | フェラーリ カリフォルニア T | 75 | 65 | 3 | 0 | 143 |
| 19 | 83 | 緒方 龍介 | 小元 佳介 | ポルシェ ケイマン | 75 | 45 | 15 | 0 | 135 |
| 20 | 70 | 益田 晋二 | 久保田 浩光 | アストンマーチン V8 コスメテイクヴィンテージ | 79 | 55 | 0 | 0 | 134 |
| 21 | 89 | 糸永 崇幸 | アバルト 595 コンペツィオーネ | 70 | 45 | 3 | 0 | 118 | |
| 22 | 92 | 松村 貴裕 | 福田 みつこ | マセラティ mc20 | 75 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| DNF | 69 | 髙嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 74 | 山本 和明 | 安井 猛 | ポルシェ 911 ターボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 78 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 90 | 佐々川 壮一 | 佐々川 弥知 | フェラーリ 812 GTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | スタンプ | クイズ | SP ステージ | ボーナス ペナルティ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈津子 | ルノー カングー ビボック | 83 | 90 | 0 | 0.5 | 173.5 |
| 2 | 93 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | 83 | 90 | 0 | 0 | 173 |
| 3 | 95 | 宗 良治 | 宗 亜弥子 | TD2000 | 82 | 70 | 0 | 0 | 152 |
| 4 | 94 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 83 | 10 | 0 | 0 | 93 |