© 2001-2025 Cento Miglia KAMITSUE.

EVENT
イベント
チェント・ミリアかみつえ2025
エントリーリスト
ヒストリックカープレミアムクラス
1955年までに製造された車両、および1960年までの同型車両
No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 雄一郎 | 伊藤 明彦 | ブガッティ T40 | 1927 | フランス | 熊本 | |
2 | 池永 成正 | 川元 陸也 | ラゴンダ レイピア | 1935 | イギリス | 熊本 | |
3 | 上田 浩行 | 上田 敦子 | スタンゲリーニ 1100 SPORT by Colli | 1948 | イタリア | 大分 | M |
4 | 松崎 保彦 | 松崎 恭子 | ジャガー XK120 | 1952 | イギリス | 福岡 | |
5 | 大塚 守治 | 大塚 倖一郎 | MG-TD MKⅡ | 1953 | イギリス | 熊本 | |
6 | 藤井 雅嗣 | 土屋 洋介 | ジャガー XK120 | 1954 | イギリス | 福岡 | |
7 | 馬場 義裕 | 馬場 洋子 | オースチン ヒーレー100 | 1954 | イギリス | 福岡 | M |
8 | 大坪 浩介 | 大坪 明美 | トライアンフ TR-3 | 1956 | イギリス | イギリス | |
9 | 松本 勝彦 | 松本 明美 | フォルクスワーゲン ビートル | 1956 | ドイツ | 熊本 | ☆ |
10 | 首藤 孝夫 | 首藤 香織 | アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー | 1956 | イタリア | 福岡 | |
11 | 上野 泰 | 上野 蓮太 | ポルシェ 356 A | 1957 | ドイツ | 鹿児島 | |
12 | 角田 栄作 | 角田 悠斗 | MG-A | 1957 | イギリス | 熊本 | ☆ |
13 | 横尾 和博 | 越智 雅史 | トライアンフ TR-3A | 1958 | イギリス | 福岡 | |
14 | 別府 透 | 眞武 研二 | シボレー コルベット C1 | 1958 | アメリカ | 福岡 | |
15 | 熊本 竜一 | 熊本 凪沙 | シボレー コルベット C1 | 1958 | アメリカ | 福岡 | |
16 | 入江 英二 | 入江 一美 | オースチン ヒーレースプライト MKⅠ | 1958 | イギリス | 福岡 | |
17 | 上山 洋一 | 上山 航汰 | MG-A | 1958 | イギリス | 熊本 | |
18 | 牧嶋 康雄 | 及川 真由美 | トライアンフ TR-3 | 1959 | イギリス | 福岡 | |
19 | 太宰 聖志 | 太宰 優子 | ポルシェ 356 コンバーチブル D | 1959 | ドイツ | 福岡 | |
20 | 武田 展彦 | 染田 正樹 | オースチン ヒーレー 3000 | 1960 | イギリス | 福岡 | ☆ |
21 | 東 勝也 | 東 さえ子 | オースチン ヒーレースプライト MKⅠ | 1960 | イギリス | 福岡 | |
22 | 筒井 信悟 | 筒井 ゆかり | ポルシェ 356B ロードスター | 1961 | ドイツ | 大分 | |
23 | 久原 英司 | 池永 和将 | オースチン ヒーレー 3000 MKⅢ | 1964 | イギリス | 熊本 | ☆ |
ヒストリックカークラス
1980年までに製造された車両、および1985年までの同型車両
No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 末安 義史 | 末安 光子 | オースチン セブン | 1961 | イギリス | 福岡 | M |
25 | 横尾 邦彦 | 川畑 了智 | MG ミジェット | 1963 | イギリス | 福岡 | |
26 | 阿世賀 智行 | 西原 理恵 | シボレー コルベット C2 | 1964 | アメリカ | 福岡 | |
27 | 瀬戸山 学 | 瀬戸山 由香 | ポルシェ 356 SC | 1964 | ドイツ | 鹿児島 | ☆ |
28 | 櫻井 隆 | 小林 由吉夫 | ホンダ S600 | 1965 | 日本 | 東京 | |
29 | 別府 近 | 田中 潤一 | シボレー コルベット C2 | 1965 | アメリカ | 福岡 | ☆ |
30 | 別府 風治 | 於保 貴彦 | シボレー コルベット C2 | 1965 | アメリカ | 福岡 | |
31 | 熊本 勇斗 | 石丸 浩康 | シボレー コルベット C2 | 1965 | アメリカ | 福岡 | |
32 | 友田 勇成 | 板井 伸太郎 | ロータス コルチナ | 1965 | イギリス | 熊本 | ☆ |
33 | 国吉 誠 | 田口 義久 | ジャガー Eタイプ | 1966 | イギリス | 広島 | |
34 | 三原 亮 | T.B.N. | ミニマーコスGT MKⅢ | 1967 | イギリス | 山口 | |
35 | 川崎 裕司 | 山口 敦 | ランチャ フルビアクーペ ラリー1.3HF | 1967 | フランス | 福岡 | |
36 | 横尾 光伸 | 横尾 浩昭 | MGB-GT | 1967 | イギリス | 福岡 | |
37 | 岩佐 三世志 | 菅本 督宏 | ホンダ S800M | 1968 | 日本 | 埼玉 | |
38 | 荒牧 哲弥 | 荒牧 満智子 | プリンス スカイライン GT-A | 1967 | 日本 | 熊本 | |
39 | 塚田 利郎 | 川野 隆晴 | トライアンフ GT6 | 1967 | イギリス | 熊本 | |
40 | 守田 徹 | 守田 美由紀 | アルファロメオ GT 1300junior | 1968 | イタリア | 佐賀 | M |
41 | 舩越 清孝 | 河村 禎子 | ロータス エラン Sr4 | 1968 | イギリス | 福岡 | M |
42 | 髙村 幸則 | 高村 ソフィア | トヨタ 2000GT | 1968 | 日本 | 福岡 | M |
43 | 白井 五 | 白井 智恵美 | モーリス ミニ1275S | 1968 | イギリス | 大分 | M |
44 | 嶋田 登志也 | 嶋田 かをる | スバル 1000 | 1968 | 日本 | 熊本 | ☆ |
45 | 原田 豪 | 原田 泰雅 | シボレー コルベット C3 | 1969 | アメリカ | 福岡 | |
46 | 田中 健太郎 | 田中 日向 | ポルシェ 911 | 1969 | ドイツ | 福岡 | |
47 | 山口 哲生 | 山口 るみ子 | トヨタ 2000GT | 1969 | 日本 | 佐賀 | M |
48 | 溝口 直美 | 溝口 はなえ | アルファロメオ スパイダー ベローチェ | 1969 | イタリア | 福岡 | M |
49 | 山本 舜治 | 山本 万里 | メルセデスベンツ 280SL | 1969 | ドイツ | 大分 | |
50 | 前田 道夫 | 佐藤 弘毅 | ポルシェ 911 S | 1969 | ドイツ | 岡山 | |
51 | 杉本 英雄 | 丸山 沙依 | メルセデスベンツ 280SL | 1969 | ドイツ | 東京 | |
52 | 波多江 哲平 | 三角 弘 | トヨタ 2000GT | 1970 | 日本 | 福岡 | |
53 | 櫻井 剛史 | 櫻井 栄子 | フォルクスワーゲン タイプ2 | 1971 | ドイツ | 熊本 | |
54 | 中山 善雄 | 鶴田 隆博 | シボレー コルベット C3 | 1972 | アメリカ | 福岡 | |
55 | 阿部 政典 | 阿部 信幸 | マトラ 530 SX | 1972 | フランス | 大分 | |
56 | 諫山 愼二 | 諫山 厚子 | MG-B GT | 1972 | イギリス | 福岡 | |
57 | 光永 郁康 | 光永 ひとみ | アルファロメオ ジュニア ザガート | 1972 | イタリア | 長崎 | M |
58 | 大久保 政明 | 大久保 美佐 | デトマソ パンテーラ | 1973 | イタリア | 福岡 | |
59 | 松山 政則 | 松山 妙子 | アルファロメオ ジュリアスーパー 1600 | 1973 | イタリア | 長崎 | |
60 | 酒井 隆 | 松原 亜子 | アルファロメオ スパイダー | 1973 | イタリア | 福岡 | ☆ |
61 | 松本 宗貴 | 宮原えりか | BMW 2002 | 1974 | ドイツ | 福岡 | ☆ |
62 | 長井 正寿 | 長井 真由美 | モーガン プラス8 | 1974 | イギリス | 福岡 | |
63 | 藤木 清浩 | 松野 龍也 | ランチャ ストラトス | 1975 | イタリア | 熊本 | M |
64 | 金丸 仭 | 金丸 アーティ | ニッサン スカイライン ジャパン | 1978 | 日本 | 東京 | |
65 | 川端 龍之介 | 川端 布美子 | モーガン プラス4 | 1978 | イギリス | 熊本 | ☆ |
66 | 小室 文昭 | 小室 真由美 | マツダ RX-7 | 1979 | 日本 | 宮崎 | M |
スーパースポーツカークラス
フェラーリ・ポルシェ・スーパーセブン・ロータス等のスーパースポーツ車両
No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 堀 弘道 | 堀 憲士朗 | ポルシェ 911 ターボ | 1983 | ドイツ | 福岡 | |
68 | 稲井 美香 | 稲井 康之 | ルノー 5ターボⅡ | 1985 | フランス | 広島 | |
69 | 髙嶋 研介 | 川村 彰誉 | ケーターハム スーパーセブン 1700SS | 1987 | イギリス | 福岡 | |
70 | 益田 晋二 | 久保田 浩光 | アストンマーチン V8 コスメテイクヴィンテージ | 1988 | イギリス | 長崎 | |
71 | 反頭 由佳 | 反頭 誠治 | ニッサン スカイライン GT-R | 1990 | 日本 | 熊本 | |
72 | 白石 克明 | 白石 泉 | ランボルギーニ ディアブロ | 1991 | イタリア | 熊本 | |
73 | 松崎 大助 | 松崎 華奈 | フェラーリ 348 | 1991 | イタリア | 福岡 | |
74 | 山本 和明 | 安井 猛 | ポルシェ 911 ターボ | 1991 | ドイツ | 熊本 | ☆ |
75 | 伊藤 貴彦 | 伊藤 卓真 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | 福岡 | M |
76 | 綱分 道一 | 綱分 智琉 | ケーターハム スーパーセブン | 1992 | イギリス | 福岡 | M |
77 | 坂井 美裕 | 坂井 美鈴 | ミニモーク | 1995 | イギリス | 熊本 | M |
78 | 豊田 敏久 | 永田 真紀 | フェラーリ F355 ベルリネッタ | 1997 | イタリア | 福岡 | |
79 | 田坂 隆雄 | 佐藤 章彦 | トミーカイラ ZZ | 1999 | 日本 | 大分 | |
80 | 林 俊郎 | 林 華江 | ポルシェ 911 GT3 | 2000 | ドイツ | 福岡 | |
81 | 清原 省次 | 清原 直美 | ルノー スポール スパイダー | 2002 | フランス | 熊本 | |
82 | 岡田 伸夫 | 岡田 理子 | ロータス エリーゼ 111 | 2003 | イギリス | 熊本 | M |
83 | 緒方 龍介 | 小元 佳介 | ポルシェ ケイマン | 2007 | ドイツ | 熊本 | ☆ |
84 | 原田 一典 | 原田 のり子 | レクサス LFA | 2012 | 日本 | 福岡 | |
85 | 岩口 元樹 | 岩口 正司 | フェラーリ カリフォルニア T | 2016 | イタリア | 福岡 | |
86 | 粟飯原 美伸 | 粟飯原 勝胤 | モーガン プラス4 | 2018 | イギリス | 福岡 | ☆ |
87 | 大田 光敏 | 大田 真理 | ダッジ チャレンジャー スキャットパック | 2019 | アメリカ | 長崎 | |
88 | 一口 勝也 | 一口 ダリー ディゾン | ポルシェ 718 スパイダー | 2020 | ドイツ | 熊本 | |
89 | 糸永 崇幸 | T.B.N. | アバルト 595 コンペツィオーネ | 2020 | イタリア | 大分 | |
90 | 佐々川 壮一 | 佐々川 弥知 | フェラーリ 812 GTS | 2022 | イタリア | 神奈川 | ☆ |
91 | 羽田野 桂叶 | 羽田野 英治 | ケーターハム スーパーセブン | 2023 | イギリス | 大分 | ☆ |
92 | 松村 貴裕 | 福田 みつこ | マセラティ mc20 | 2023 | イタリア | 福岡 | ☆ |
エクストラクラス
主催者が認めた上記以外の車両
No. | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両 | 年式 | 生産国 | 参加県 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 新永 隆一 | 松村 美沙都 | ニッサン フィガロ | 1991 | 日本 | 熊本 | |
94 | 島田 憲一 | 島田 慎也 | BMW Z3 デュッセンバイエルンマイスター | 1999 | ドイツ | 熊本 | M |
95 | 宗 良治 | 宗 亜弥子 | TD2000 | 2002 | オーストラリア | 熊本 | |
96 | 穂坂 武志 | 穂坂 奈緒 | シトロエン C5 | 2014 | フランス | 福岡 | M |
※☆マークは初参加チーム。Mマークはマイスター(ベテラン)チーム